Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 1 Tahun [ Ios ] | Rp1.400 | Rp1.400 | Rp1.100 |
| 1 Tahun [ Android ] | Rp1.500 | Rp1.500 | Rp1.200 |
| Paket 10 Akun Habis | Rp6.100 | Rp6.100 | Rp4.600 |
| Bot Create Account | Rp12.100 | Rp12.100 | Rp9.100 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 7 Hari Habis | Rp7.400 | Rp7.400 | Rp5.600 |
| 14 Hari Habis | Rp8.700 | Rp8.700 | Rp6.600 |
| 1 Bulan Habis | Rp46.700 | Rp46.700 | Rp35.100 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Dana 1.000 | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp2.200 |
| Dana 2.000 | Rp4.200 | Rp4.200 | Rp3.200 |
| Dana 3.000 | Rp5.200 | Rp5.200 | Rp4.200 |
| Dana 4.000 | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp5.200 |
| Dana 5.000 | Rp7.300 | Rp7.300 | Rp6.300 |
| Dana 10.000 | Rp12.300 | Rp12.300 | Rp11.300 |
| Dana 15.000 | Rp17.300 | Rp17.300 | Rp16.300 |
| Dana 20.000 | Rp22.400 | Rp22.400 | Rp21.400 |
| Dana 25.000 | Rp27.400 | Rp27.400 | Rp26.400 |
| Dana 30.000 | Rp32.400 | Rp32.400 | Rp31.400 |
| Dana 35.000 | Rp37.500 | Rp37.500 | Rp36.500 |
| Dana 40.000 | Rp42.500 | Rp42.500 | Rp41.500 |
| Dana 45.000 | Rp47.500 | Rp47.500 | Rp46.500 |
| Dana 50.000 | Rp52.600 | Rp52.600 | Rp51.600 |
| Dana 55.000 | Rp57.600 | Rp57.600 | Rp56.600 |
| Dana 60.000 | Rp62.600 | Rp62.600 | Rp61.600 |
| Dana 65.000 | Rp67.700 | Rp67.700 | Rp66.700 |
| Dana 70.000 | Rp72.700 | Rp72.700 | Rp71.700 |
| Dana 75.000 | Rp77.700 | Rp77.700 | Rp76.700 |
| Dana 80.000 | Rp82.800 | Rp82.800 | Rp81.800 |
| Dana 85.000 | Rp87.800 | Rp87.800 | Rp86.800 |
| Dana 90.000 | Rp92.800 | Rp92.800 | Rp91.800 |
| Dana 95.000 | Rp97.900 | Rp97.900 | Rp96.900 |
| Dana 100.000 | Rp102.900 | Rp102.900 | Rp101.900 |
| Dana 125.000 | Rp128.100 | Rp128.100 | Rp127.100 |
| Dana 150.000 | Rp153.300 | Rp153.300 | Rp152.300 |
| Dana 200.000 | Rp203.600 | Rp203.600 | Rp202.600 |
| Dana 250.000 | Rp253.900 | Rp253.900 | Rp252.900 |
| Dana 300.000 | Rp303.900 | Rp303.900 | Rp302.900 |
| Dana 400.000 | Rp403.900 | Rp403.900 | Rp402.900 |
| Dana 500.000 | Rp503.900 | Rp503.900 | Rp502.900 |
| Dana 600.000 | Rp603.900 | Rp603.900 | Rp602.900 |
| Dana 700.000 | Rp703.900 | Rp703.900 | Rp702.900 |
| Dana 800.000 | Rp803.900 | Rp803.900 | Rp802.900 |
| Dana 900.000 | Rp903.900 | Rp903.900 | Rp902.900 |
| Dana 1.000.000 | Rp1.003.900 | Rp1.003.900 | Rp1.002.900 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 14 Hari | Rp7.400 | Rp7.400 | Rp5.600 |
| 1 Bulan Habis | Rp37.400 | Rp37.400 | Rp28.100 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Token PLN 5.000 | Rp8.500 | Rp8.500 | Rp7.500 |
| Token PLN 10.000 | Rp13.500 | Rp13.500 | Rp12.500 |
| Token PLN 15.000 | Rp18.500 | Rp18.500 | Rp17.500 |
| Token PLN 20.000 | Rp23.900 | Rp23.900 | Rp22.900 |
| Token PLN 25.000 | Rp28.600 | Rp28.600 | Rp27.600 |
| Token PLN 50.000 | Rp54.000 | Rp54.000 | Rp53.000 |
| Token PLN 100.000 | Rp104.200 | Rp104.200 | Rp103.200 |
| Token PLN 200.000 | Rp204.500 | Rp204.500 | Rp203.500 |
| Token PLN 500.000 | Rp504.700 | Rp504.700 | Rp503.700 |
| Token PLN 1.000.000 | Rp1.004.700 | Rp1.004.700 | Rp1.003.700 |
| Token PLN 5.000.000 | Rp5.004.700 | Rp5.004.700 | Rp5.003.700 |
| Token PLN 10.000.000 | Rp10.004.700 | Rp10.004.700 | Rp10.003.700 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Ios 1 Bulan | Rp5.100 | Rp5.100 | Rp3.800 |
| Android 1 Bulan | Rp10.100 | Rp10.100 | Rp7.600 |
| Famhead 1 Bulan Habis | Rp15.400 | Rp15.400 | Rp11.600 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Masa Aktif Axis + 30 Hari | Rp5.400 | Rp5.400 | Rp5.200 |
| Axis 5.000 | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp6.100 |
| Axis 10.000 | Rp11.600 | Rp11.600 | Rp11.300 |
| Axis 15.000 | Rp16.100 | Rp16.100 | Rp15.600 |
| Axis Transfer 20.000 | Rp20.800 | Rp20.800 | Rp20.200 |
| Axis 25.000 | Rp26.800 | Rp26.800 | Rp26.000 |
| Axis 30.000 | Rp32.100 | Rp32.100 | Rp31.200 |
| Axis 40.000 | Rp42.800 | Rp42.800 | Rp41.600 |
| Axis 50.000 | Rp53.500 | Rp53.500 | Rp52.000 |
| Axis 60.000 | Rp64.200 | Rp64.200 | Rp62.400 |
| Axis 70.000 | Rp74.900 | Rp74.900 | Rp72.800 |
| Axis 80.000 | Rp85.600 | Rp85.600 | Rp83.200 |
| Axis 90.000 | Rp96.300 | Rp96.300 | Rp93.500 |
| Axis 100.000 | Rp106.500 | Rp106.500 | Rp103.500 |
| Axis 150.000 | Rp160.500 | Rp160.500 | Rp155.900 |
| Axis 200.000 | Rp213.000 | Rp213.000 | Rp206.900 |
| Axis H2H 300.000 | Rp317.900 | Rp317.900 | Rp308.800 |
| Axis H2H 500.000 | Rp527.300 | Rp527.300 | Rp512.300 |
| Axis H2H 1.000.000 | Rp1.050.400 | Rp1.050.400 | Rp1.020.400 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Shopee | Rp3.100 | Rp3.100 | Rp2.100 |
| Dana | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp2.200 |
| Gopay Driver | Rp12.500 | Rp12.500 | Rp11.500 |
| Link Aja | Rp12.600 | Rp12.600 | Rp11.600 |
| Ovo | Rp12.700 | Rp12.700 | Rp11.700 |
| Astrapay | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Doku | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Isaku | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| KasPro dan KAI Pay (Bebas Nominal) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Gopay | Rp13.000 | Rp13.000 | Rp12.000 |
| Virtual Akun Bni | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Bri | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Cimb | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Permata | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Mandiri | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Axis Data Paket Warnet 1GB (1 Jam) | Rp1.500 | Rp1.500 | Rp1.500 |
| Axis Data Paket Warnet Unlimited 1 Jam | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| Axis Data Paket Warnet 1,5 GB (2 Jam) | Rp2.200 | Rp2.200 | Rp2.100 |
| Axis Data Paket Warnet 3 GB (3 Jam) | Rp3.300 | Rp3.300 | Rp3.200 |
| Axis Data Paket Warnet Unlimited 3 Jam | Rp3.600 | Rp3.600 | Rp3.500 |
| Axis Data Paket Warnet 3 GB (6 Jam) | Rp3.700 | Rp3.700 | Rp3.600 |
| Mini 5GB + Bonus Aigo 1 Hari | Rp7.900 | Rp7.900 | Rp7.700 |
| Axis Telp 30 Menit All 7 Hari | Rp8.600 | Rp8.600 | Rp8.400 |
| Vcr Mini 5GB + Bonus Aigo 1 Hari | Rp9.500 | Rp9.500 | Rp9.200 |
| Axis Data Paket Warnet Unlimited 24 Jam | Rp9.600 | Rp9.600 | Rp9.300 |
| Mini Axis 15GB 1 Hari | Rp9.600 | Rp9.600 | Rp9.300 |
| Mini Axis 5GB + Bonus Aigo 2 Hari | Rp11.100 | Rp11.100 | Rp10.800 |
| Vcr Mini 5GB + Bonus Aigo 2 Hari | Rp11.900 | Rp11.900 | Rp11.500 |
| Axis Data Bronet 8 GB 3 Hari (Sulutra) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp12.600 |
| Mini Axis 13GB + Bonus Aigo 2 Hari | Rp13.400 | Rp13.400 | Rp13.000 |
| Mini 5GB + Bonus Aigo 3 Hari | Rp13.500 | Rp13.500 | Rp13.100 |
| Paket Harian 5GB+ Lokal 3 Hari | Rp13.500 | Rp13.500 | Rp13.100 |
| Mini Axis 6GB Jateng 3 Hari | Rp13.800 | Rp13.800 | Rp13.400 |
| Vcr Mini 5 GB All + Bonus Aigo 3 Hari | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.700 |
| Bronet 3GB Nat+3GB Sosmed/Chat, 3hr | Rp14.600 | Rp14.600 | Rp14.200 |
| Vcr Mini 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | Rp14.700 | Rp14.700 | Rp14.300 |
| Vcr Mini 15GB 1 Hari | Rp14.800 | Rp14.800 | Rp14.400 |
| Paket Harian 7GB+ Lokal 3 Hari | Rp14.900 | Rp14.900 | Rp14.500 |
| Axis Data Max 2GB + 500MB Apps 30 Hari | Rp15.100 | Rp15.100 | Rp14.700 |
| Mini 4GB + Channel Jawa 5 Hari | Rp15.300 | Rp15.300 | Rp14.800 |
| Vcr Mini 13GB + Bonus Aigo 2 Hari | Rp15.400 | Rp15.400 | Rp14.900 |
| Mini Axis 8,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | Rp15.500 | Rp15.500 | Rp15.000 |
| Axis Data 2GB All 30 Hari | Rp15.500 | Rp15.500 | Rp15.100 |
| Vcr Mini 4GB + Channel SKS 5 Hari | Rp16.200 | Rp16.200 | Rp15.700 |
| Paket Harian 5,5GB+ Lokal 5 Hari | Rp16.300 | Rp16.300 | Rp15.800 |
| Bronet 2GB, 7hr | Rp17.700 | Rp17.700 | Rp17.200 |
| Mini Axis 5GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp17.700 | Rp17.700 | Rp17.200 |
| Mini Axis 12,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | Rp18.300 | Rp18.300 | Rp17.800 |
| Paket Harian 13GB+ Lokal 3 Hari | Rp18.500 | Rp18.500 | Rp18.000 |
| Mini Axis 8GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp18.900 | Rp18.900 | Rp18.400 |
| Mini Axis 6,5GB Jatim - BaliNusra 5 Hari | Rp19.200 | Rp19.200 | Rp18.600 |
| Vcr Mini 5GB All + Bonus Aigo 5 Hari | Rp19.300 | Rp19.300 | Rp18.800 |
| Mini Axis 3GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp20.200 | Rp20.200 | Rp19.600 |
| Mini Axis 4GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp20.200 | Rp20.200 | Rp19.600 |
| Axis Data Paket Warnet Unlimited 48 Jam | Rp20.400 | Rp20.400 | Rp19.800 |
| Mini Axis 6GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp20.500 | Rp20.500 | Rp19.900 |
| Mini Axis 17GB + Bonus Aigo 3 Hari | Rp20.800 | Rp20.800 | Rp20.200 |
| Bronet 3GB, 7hr | Rp20.800 | Rp20.800 | Rp20.200 |
| Vcr Mini 6GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp21.100 | Rp21.100 | Rp20.500 |
| Vcr Mini 3GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp21.100 | Rp21.100 | Rp20.500 |
| Vcr Mini 12,5GB All + Bonus Aigo 3 Hari | Rp21.200 | Rp21.200 | Rp20.600 |
| Axis Data Max 3GB + 500MB Apps 30 Hari | Rp22.500 | Rp22.500 | Rp21.800 |
| Vcr Mini 17GB + Bonus Aigo 3 Hari | Rp22.600 | Rp22.600 | Rp22.000 |
| Vcr Mini 8GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp23.500 | Rp23.500 | Rp22.800 |
| Vcr Mini 2GB + 10GB Obor 5 Hari | Rp24.400 | Rp24.400 | Rp23.700 |
| Vcr Mini 16GB All + Bonus Aigo 5 Hari | Rp24.700 | Rp24.700 | Rp24.000 |
| Mini Axis 16GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp24.900 | Rp24.900 | Rp24.200 |
| Mini Axis 5GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp25.200 | Rp25.200 | Rp24.500 |
| Axis Data 3GB All 30 Hari | Rp25.300 | Rp25.300 | Rp24.500 |
| Vcr Mini 5GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp25.300 | Rp25.300 | Rp24.600 |
| Mini Axis Aigo Unlimited 24 Jam 1 Hari | Rp25.700 | Rp25.700 | Rp24.900 |
| Axis Telp 100 Menit All 30 Hari | Rp25.900 | Rp25.900 | Rp25.100 |
| Bronet 4.5GB, 7hr | Rp26.000 | Rp26.000 | Rp25.200 |
| Axis Data Paket Warnet Unlimited 72 Jam | Rp26.300 | Rp26.300 | Rp25.500 |
| Vcr Mini 30GB All + Bonus Aigo 3 Hari | Rp26.800 | Rp26.800 | Rp26.000 |
| Mini Axis 10GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp29.500 | Rp29.500 | Rp28.600 |
| Mini Axis 24GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp29.800 | Rp29.800 | Rp29.000 |
| Axis Data Max 4GB + 1GB Apps 30 Hari | Rp29.900 | Rp29.900 | Rp29.000 |
| Paket Harian 17GB+ Lokal 5 Hari | Rp30.100 | Rp30.100 | Rp29.300 |
| Vcr Mini 10GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp30.200 | Rp30.200 | Rp29.300 |
| Bronet 2GB, 60hr | Rp31.100 | Rp31.100 | Rp30.300 |
| Bronet 6.5GB, 7hr | Rp31.100 | Rp31.100 | Rp30.300 |
| Mini Axis 12GB All Jaringan 5 Hari | Rp31.200 | Rp31.200 | Rp30.300 |
| Vcr Mini 24GB All + Bonus Aigo 5 Hari | Rp32.500 | Rp32.500 | Rp31.600 |
| Axis Data 4GB All 30 Hari | Rp32.900 | Rp32.900 | Rp32.000 |
| Axis Data Boy 7GB 28 Hari SALATIGA JATIM SULAWESI | Rp33.800 | Rp33.800 | Rp32.800 |
| Aigo 6GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp34.200 | Rp34.200 | Rp33.300 |
| Bronet 6GB Nat+5GB Sosmed/Chat, 10hr | Rp34.200 | Rp34.200 | Rp33.300 |
| Mini Axis 17GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp34.600 | Rp34.600 | Rp33.600 |
| Mini Axis 32GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp35.700 | Rp35.700 | Rp34.700 |
| Mini Axis 50GB 5 Hari | Rp36.300 | Rp36.300 | Rp35.300 |
| Axis Boy SKS 1GB BB/1.5GB BOY/2GB BBOY, 30Hr | Rp36.300 | Rp36.300 | Rp35.300 |
| Vcr 7GB 28 Hari SALATIGA JATIM SULAWESI | Rp36.400 | Rp36.400 | Rp35.400 |
| Axis Data Max 5GB + 1GB Apps 30 Hari | Rp37.200 | Rp37.200 | Rp36.200 |
| Vcr Mini 32GB + Bonus Aigo 5 Hari | Rp37.600 | Rp37.600 | Rp36.500 |
| Vcr Aigo Mini 50GB 5 Hari | Rp39.400 | Rp39.400 | Rp38.300 |
| Axis Data Bronet 10 GB 30 Hari Sulawesi Ewako | Rp39.600 | Rp39.600 | Rp38.500 |
| Mini Axis 23GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp39.800 | Rp39.800 | Rp38.700 |
| Mini Axis 8GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp39.800 | Rp39.800 | Rp38.700 |
| Vcr Mini 23GB + Bonus Aigo 7 Hari | Rp40.500 | Rp40.500 | Rp39.400 |
| Vcr Mini 8GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp40.600 | Rp40.600 | Rp39.400 |
| Bronet 3GB, 60hr | Rp41.400 | Rp41.400 | Rp40.300 |
| Axis Data 5GB All 30 Hari | Rp41.500 | Rp41.500 | Rp40.300 |
| Mini Axis 15GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp42.900 | Rp42.900 | Rp41.600 |
| Axis Data Bronet 10 GB 28 Hari Sulawesi Ewako | Rp43.300 | Rp43.300 | Rp42.100 |
| Aigo 8GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp43.500 | Rp43.500 | Rp42.300 |
| Vcr Mini 15GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp43.700 | Rp43.700 | Rp42.500 |
| Axis Data Bronet 10 GB 30 Hari Sulawesi Ewako | Rp44.600 | Rp44.600 | Rp43.300 |
| Axis Boy SKS 5GB/9GB BBOY, 30Hr | Rp44.600 | Rp44.600 | Rp43.400 |
| Mini Axis Aigo 45GB 7 Hari | Rp45.700 | Rp45.700 | Rp44.400 |
| Axis Data 16 GB 28 Hari (NTT) | Rp48.500 | Rp48.500 | Rp47.100 |
| Axis Data 6GB All 30 Hari | Rp50.600 | Rp50.600 | Rp49.100 |
| Axis Data 12GB All 30 Hari | Rp53.300 | Rp53.300 | Rp51.800 |
| Vcr Mini Aigo 45GB 7 Hari | Rp56.100 | Rp56.100 | Rp54.500 |
| Mini Axis 25GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp60.100 | Rp60.100 | Rp58.400 |
| Vcr Mini 25GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp60.900 | Rp60.900 | Rp59.200 |
| Bronet 5GB, 60hr | Rp61.800 | Rp61.800 | Rp60.000 |
| Axis Data Boy 16GB 28 Hari SALATIGA JATIM SULAWESI | Rp62.400 | Rp62.400 | Rp60.600 |
| Aigo 14GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp62.800 | Rp62.800 | Rp61.000 |
| Axis Boy SKS 9GB/12GB BBOY, 30Hr | Rp64.900 | Rp64.900 | Rp63.000 |
| Vcr 16GB 28 Hari SALATIGA JATIM SULAWESI | Rp65.000 | Rp65.000 | Rp63.100 |
| Axis Data 16GB All 30 Hari | Rp65.000 | Rp65.000 | Rp63.100 |
| Axis Data 8GB All 30 Hari | Rp65.800 | Rp65.800 | Rp63.900 |
| Mini Axis 36GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp69.400 | Rp69.400 | Rp67.400 |
| Vcr Mini 36GB + Bonus Aigo 14 Hari | Rp70.200 | Rp70.200 | Rp68.200 |
| Aigo 20GB + Kuota Lokal, 30hr | Rp78.000 | Rp78.000 | Rp75.800 |
| Bronet 8GB, 60hr | Rp82.100 | Rp82.100 | Rp79.700 |
| Bronet 10GB, 60hr | Rp92.200 | Rp92.200 | Rp89.600 |
| Bronet 30GB Nat+15GB Sosmed/Chat, 30hr | Rp97.300 | Rp97.300 | Rp94.500 |
| 1GB Indonesia + 1GB Arab 45Hari | Rp101.800 | Rp101.800 | Rp98.900 |
| Bronet 12GB, 60hr | Rp102.300 | Rp102.300 | Rp99.400 |
| Aigo 35GB + Kuota Lokal, 60hr | Rp114.500 | Rp114.500 | Rp111.200 |
| Bronet 16GB, 60hr | Rp122.600 | Rp122.600 | Rp119.100 |
| 50 Menit + 50 SMS All Operator 10 Hari | Rp149.100 | Rp149.100 | Rp144.900 |
| 75 Menit + 75 SMS All Operator 20 Hari | Rp179.000 | Rp179.000 | Rp173.900 |
| Aigo 75GB + Kuota Lokal, 60hr | Rp180.300 | Rp180.300 | Rp175.200 |
| 2GB Indonesia + 2GB Arab 45 Hari | Rp193.200 | Rp193.200 | Rp187.700 |
| 100 Menit + 100 SMS All Operator 40 Hari | Rp198.900 | Rp198.900 | Rp193.200 |
| 5GB Indonesia + 5GB Arab 45 Hari | Rp475.300 | Rp475.300 | Rp461.700 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 10 Mnt All Opt + Unlimited Sesama 1 Hari | Rp3.900 | Rp3.900 | Rp3.800 |
| 1GB All Jaringan 14 Hari | Rp6.100 | Rp6.100 | Rp5.900 |
| Indosat Yellow 1GB 2 Hari | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp6.100 |
| Indosat Yellow 1GB 3 Hari | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp6.100 |
| Indosat Yellow 1GB 7 Hari | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp6.100 |
| Indosat Mini 1GB 2 Hari | Rp6.400 | Rp6.400 | Rp6.200 |
| Indosat Mini 1GB 2 Hari | Rp6.500 | Rp6.500 | Rp6.300 |
| Indosat Mini 1GB 2 Hari | Rp6.500 | Rp6.500 | Rp6.300 |
| Indosat Mini 1GB 2 Hari | Rp6.500 | Rp6.500 | Rp6.300 |
| Indosat Mini 1GB 2 Hari | Rp6.500 | Rp6.500 | Rp6.300 |
| 300 SMS + 100 SMS Opt lain 30 Hari | Rp6.500 | Rp6.500 | Rp6.300 |
| 1GB 7 Hari | Rp7.300 | Rp7.300 | Rp7.100 |
| 1,5GB 1 Hari | Rp7.300 | Rp7.300 | Rp7.100 |
| Indosat Yellow 5GB 1 Hari | Rp7.300 | Rp7.300 | Rp7.100 |
| Indosat Mini 1GB 2 Hari | Rp9.000 | Rp9.000 | Rp8.700 |
| Indosat Yellow 1GB 15 Hari | Rp9.400 | Rp9.400 | Rp9.100 |
| Telepon Unlimited Sesama 30 Hari | Rp10.700 | Rp10.700 | Rp10.400 |
| 2GB All Jaringan 3 Hari | Rp11.900 | Rp11.900 | Rp11.600 |
| 2GB All Jaringan 7 Hari | Rp12.100 | Rp12.100 | Rp11.700 |
| 1250 SMS + 200 SMS Opt lain 30 Hari | Rp12.200 | Rp12.200 | Rp11.900 |
| 600 SMS + 200 SMS Opt lain 7 Hari | Rp12.700 | Rp12.700 | Rp12.300 |
| 30 Mnt All Opt + Unlimited Sesama 7 Hari | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp12.900 |
| Freedom Play 3GB 3 Hari + VIU Preminum | Rp13.400 | Rp13.400 | Rp13.000 |
| Freedom Play 2.5GB 7 Hari + MLBB | Rp15.500 | Rp15.500 | Rp15.000 |
| 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari | Rp17.000 | Rp17.000 | Rp16.500 |
| 500MB + Unlimited App 2 Hari | Rp17.700 | Rp17.700 | Rp17.200 |
| 3GB All Jaringan 30 Hari | Rp18.100 | Rp18.100 | Rp17.500 |
| Indosat Data SATSPAM 20GB 3 Hari | Rp21.200 | Rp21.200 | Rp20.600 |
| Promo Indosat Data 3GB 28 Hari | Rp21.800 | Rp21.800 | Rp21.200 |
| Indosat Data HiFi Air Booster 20GB 30 Hari | Rp23.400 | Rp23.400 | Rp22.800 |
| 4GB All Jaringan 30 Hari | Rp24.000 | Rp24.000 | Rp23.300 |
| Promo Indosat Data 4GB 28 Hari | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp24.300 |
| 60 Mnt All Opt + Unlimited Sesama 30 Hari | Rp25.300 | Rp25.300 | Rp24.600 |
| Freedom Play 5GB 7 Hari + Drama Pendek | Rp25.700 | Rp25.700 | Rp25.000 |
| 2000 SMS + 500 SMS Opt lain 30 Hari | Rp29.600 | Rp29.600 | Rp28.700 |
| 5GB All Jaringan 30 Hari | Rp30.100 | Rp30.100 | Rp29.200 |
| Freedom Play 3.5GB 30 Hari + MLBB | Rp30.800 | Rp30.800 | Rp29.900 |
| Promo Indosat Data 6GB 28 Hari | Rp33.100 | Rp33.100 | Rp32.200 |
| Indosat Data 6GB 30 Hari | Rp33.200 | Rp33.200 | Rp32.300 |
| Promo Indosat Data 7GB 28 Hari | Rp34.600 | Rp34.600 | Rp33.600 |
| Promo Indosat Data 8GB 28 Hari | Rp34.900 | Rp34.900 | Rp33.900 |
| 6GB All Jaringan 30 Hari | Rp35.600 | Rp35.600 | Rp34.600 |
| Promo Indosat Data 6.5GB 28 Hari | Rp36.100 | Rp36.100 | Rp35.100 |
| Indosat Data SATSPAM 30GB 5 Hari | Rp36.200 | Rp36.200 | Rp35.100 |
| Promo Indosat Data 9GB 28 Hari | Rp37.800 | Rp37.800 | Rp36.800 |
| 1GB All + 4,5GB + Unlimited App 28 Hari | Rp38.400 | Rp38.400 | Rp37.300 |
| 9GB All Jaringan 30 Hari | Rp39.200 | Rp39.200 | Rp38.000 |
| Promo Indosat Data 10GB 28 Hari | Rp41.200 | Rp41.200 | Rp40.000 |
| 10GB All Jaringan 30 Hari | Rp41.600 | Rp41.600 | Rp40.400 |
| 7GB All Jaringan 28 Hari | Rp42.700 | Rp42.700 | Rp41.400 |
| Freedom+ 6,5GB + Bonus s/d 6,5GB 28 Hari | Rp42.900 | Rp42.900 | Rp41.700 |
| Freedom Play 8GB 30 Hari + MLBB | Rp46.000 | Rp46.000 | Rp44.700 |
| Indosat Data HiFi Air Booster 50GB 30 Hari | Rp47.000 | Rp47.000 | Rp45.600 |
| 8GB All Jaringan 30 Hari | Rp47.900 | Rp47.900 | Rp46.600 |
| Promo Indosat Data 13GB 28 Hari | Rp49.000 | Rp49.000 | Rp47.600 |
| Promo Indosat Data 14GB 28 Hari | Rp49.200 | Rp49.200 | Rp47.700 |
| Indosat Data SATSPAM 75GB 7 Hari | Rp49.200 | Rp49.200 | Rp47.800 |
| Promo Indosat Data 12GB 28 Hari | Rp49.800 | Rp49.800 | Rp48.300 |
| 12GB All Jaringan 30 Hari | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp48.600 |
| 250 Mnt All Opt + Unlimited Sesama 30 Hari | Rp50.600 | Rp50.600 | Rp49.100 |
| Freedom Play 12GB 30 Hari + MLBB | Rp51.000 | Rp51.000 | Rp49.600 |
| Isat Data - Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | Rp55.600 | Rp55.600 | Rp54.000 |
| Indosat Data 6GB 30 Hari | Rp56.200 | Rp56.200 | Rp54.600 |
| Promo Indosat Data 20GB 28 Hari | Rp58.400 | Rp58.400 | Rp56.800 |
| Promo Indosat Data 24GB 28 Hari | Rp58.700 | Rp58.700 | Rp57.000 |
| 16GB All Jaringan 30 Hari | Rp59.100 | Rp59.100 | Rp57.400 |
| Promo Indosat Data 18GB 28 Hari | Rp61.100 | Rp61.100 | Rp59.300 |
| 2GB All + 7,5 s/d 8GB + Unli App 28 Hari | Rp61.800 | Rp61.800 | Rp60.000 |
| 20GB All Jaringan 30 Hari | Rp64.300 | Rp64.300 | Rp62.500 |
| 18GB All Jaringan 30 Hari | Rp64.800 | Rp64.800 | Rp63.000 |
| 14GB All Jaringan 30 Hari | Rp67.500 | Rp67.500 | Rp65.500 |
| Isat Data - Freedom U 10GB 30 Hari | Rp68.900 | Rp68.900 | Rp67.000 |
| Promo Indosat Data 30GB 28 Hari | Rp70.000 | Rp70.000 | Rp68.000 |
| Promo Indosat Data 25GB 28 Hari | Rp71.000 | Rp71.000 | Rp69.000 |
| Indosat Data HiFi Air 75GB 30 Hari | Rp73.700 | Rp73.700 | Rp71.600 |
| Promo Indosat Data 40GB 28 Hari | Rp78.000 | Rp78.000 | Rp75.700 |
| 3GB All + 15 s/d 17GB + Unli App 28 Hari | Rp86.000 | Rp86.000 | Rp83.500 |
| Freedom Play 30GB 30 Hari + MLBB | Rp86.100 | Rp86.100 | Rp83.600 |
| Freedom Play 20GB 30 Hari + MLBB | Rp86.100 | Rp86.100 | Rp83.600 |
| Isat Data - Freedom Combo 20GB 30 Hari | Rp86.700 | Rp86.700 | Rp84.200 |
| Roaming Asia - Australia 1GB 3 Hari | Rp90.600 | Rp90.600 | Rp88.000 |
| Promo Indosat Data 42GB 28 Hari | Rp91.100 | Rp91.100 | Rp88.500 |
