Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Astrapay 10.000 | Rp13.000 | Rp13.000 | Rp12.000 |
| Astrapay 15.000 | Rp18.100 | Rp18.100 | Rp17.100 |
| Astrapay 20.000 | Rp23.200 | Rp23.200 | Rp22.200 |
| Astrapay 25.000 | Rp28.300 | Rp28.300 | Rp27.300 |
| Astrapay 30.000 | Rp33.400 | Rp33.400 | Rp32.400 |
| Astrapay 35.000 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp37.500 |
| Astrapay 40.000 | Rp43.600 | Rp43.600 | Rp42.600 |
| Astrapay 45.000 | Rp48.700 | Rp48.700 | Rp47.700 |
| Astrapay 50.000 | Rp53.700 | Rp53.700 | Rp52.700 |
| Astrapay 55.000 | Rp58.800 | Rp58.800 | Rp57.800 |
| Astrapay 60.000 | Rp63.900 | Rp63.900 | Rp62.900 |
| Astrapay 65.000 | Rp69.000 | Rp69.000 | Rp68.000 |
| Astrapay 70.000 | Rp74.100 | Rp74.100 | Rp73.100 |
| Astrapay 75.000 | Rp79.200 | Rp79.200 | Rp78.200 |
| Astrapay 80.000 | Rp84.300 | Rp84.300 | Rp83.300 |
| Astrapay 85.000 | Rp89.400 | Rp89.400 | Rp88.400 |
| Astrapay 90.000 | Rp94.400 | Rp94.400 | Rp93.400 |
| Astrapay 95.000 | Rp99.500 | Rp99.500 | Rp98.500 |
| Astrapay 100.000 | Rp104.600 | Rp104.600 | Rp103.600 |
| Astrapay 125.000 | Rp130.100 | Rp130.100 | Rp129.100 |
| Astrapay 150.000 | Rp155.500 | Rp155.500 | Rp154.500 |
| Astrapay 200.000 | Rp206.300 | Rp206.300 | Rp205.300 |
| Astrapay 250.000 | Rp256.300 | Rp256.300 | Rp255.300 |
| Astrapay 300.000 | Rp306.300 | Rp306.300 | Rp305.300 |
| Astrapay 400.000 | Rp406.300 | Rp406.300 | Rp405.300 |
| Astrapay 500.000 | Rp506.300 | Rp506.300 | Rp505.300 |
| Astrapay 600.000 | Rp606.300 | Rp606.300 | Rp605.300 |
| Astrapay 700.000 | Rp706.300 | Rp706.300 | Rp705.300 |
| Astrapay 800.000 | Rp806.300 | Rp806.300 | Rp805.300 |
| Astrapay 900.000 | Rp906.300 | Rp906.300 | Rp905.300 |
| Astrapay 1.000.000 | Rp1.006.300 | Rp1.006.300 | Rp1.005.300 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Shopee | Rp3.100 | Rp3.100 | Rp2.100 |
| Dana | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp2.200 |
| Gopay Driver | Rp12.500 | Rp12.500 | Rp11.500 |
| Link Aja | Rp12.600 | Rp12.600 | Rp11.600 |
| Ovo | Rp12.700 | Rp12.700 | Rp11.700 |
| Astrapay | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Doku | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Isaku | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| KasPro dan KAI Pay (Bebas Nominal) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Gopay | Rp13.000 | Rp13.000 | Rp12.000 |
| Virtual Akun Bni | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Bri | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Cimb | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Permata | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Mandiri | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| eToll BRI Brizzi 20.000 | Rp23.600 | Rp23.600 | Rp22.600 |
| eToll BRI Brizzi 50.000 | Rp54.300 | Rp54.300 | Rp53.300 |
| eToll BRI Brizzi 100.000 | Rp105.100 | Rp105.100 | Rp104.100 |
| eToll BRI Brizzi 150.000 | Rp155.900 | Rp155.900 | Rp154.900 |
| eToll BRI Brizzi 200.000 | Rp206.900 | Rp206.900 | Rp205.900 |
| eToll BRI Brizzi 300.000 | Rp306.600 | Rp306.600 | Rp305.600 |
| eToll BRI Brizzi 400.000 | Rp407.100 | Rp407.100 | Rp406.100 |
| eToll BRI Brizzi 500.000 | Rp507.300 | Rp507.300 | Rp506.300 |
Saldo DANAE-Wallet · 36 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Dana 1.000 | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp2.200 |
| Dana 2.000 | Rp4.200 | Rp4.200 | Rp3.200 |
| Dana 3.000 | Rp5.200 | Rp5.200 | Rp4.200 |
| Dana 4.000 | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp5.200 |
| Dana 5.000 | Rp7.300 | Rp7.300 | Rp6.300 |
| Dana 10.000 | Rp12.300 | Rp12.300 | Rp11.300 |
| Dana 15.000 | Rp17.300 | Rp17.300 | Rp16.300 |
| Dana 20.000 | Rp22.400 | Rp22.400 | Rp21.400 |
| Dana 25.000 | Rp27.400 | Rp27.400 | Rp26.400 |
| Dana 30.000 | Rp32.400 | Rp32.400 | Rp31.400 |
| Dana 35.000 | Rp37.500 | Rp37.500 | Rp36.500 |
| Dana 40.000 | Rp42.500 | Rp42.500 | Rp41.500 |
| Dana 45.000 | Rp47.500 | Rp47.500 | Rp46.500 |
| Dana 50.000 | Rp52.600 | Rp52.600 | Rp51.600 |
| Dana 55.000 | Rp57.600 | Rp57.600 | Rp56.600 |
| Dana 60.000 | Rp62.600 | Rp62.600 | Rp61.600 |
| Dana 65.000 | Rp67.700 | Rp67.700 | Rp66.700 |
| Dana 70.000 | Rp72.700 | Rp72.700 | Rp71.700 |
| Dana 75.000 | Rp77.700 | Rp77.700 | Rp76.700 |
| Dana 80.000 | Rp82.800 | Rp82.800 | Rp81.800 |
| Dana 85.000 | Rp87.800 | Rp87.800 | Rp86.800 |
| Dana 90.000 | Rp92.800 | Rp92.800 | Rp91.800 |
| Dana 95.000 | Rp97.900 | Rp97.900 | Rp96.900 |
| Dana 100.000 | Rp102.900 | Rp102.900 | Rp101.900 |
| Dana 125.000 | Rp128.100 | Rp128.100 | Rp127.100 |
| Dana 150.000 | Rp153.300 | Rp153.300 | Rp152.300 |
| Dana 200.000 | Rp203.600 | Rp203.600 | Rp202.600 |
| Dana 250.000 | Rp253.900 | Rp253.900 | Rp252.900 |
| Dana 300.000 | Rp303.900 | Rp303.900 | Rp302.900 |
| Dana 400.000 | Rp403.900 | Rp403.900 | Rp402.900 |
| Dana 500.000 | Rp503.900 | Rp503.900 | Rp502.900 |
| Dana 600.000 | Rp603.900 | Rp603.900 | Rp602.900 |
| Dana 700.000 | Rp703.900 | Rp703.900 | Rp702.900 |
| Dana 800.000 | Rp803.900 | Rp803.900 | Rp802.900 |
| Dana 900.000 | Rp903.900 | Rp903.900 | Rp902.900 |
| Dana 1.000.000 | Rp1.003.900 | Rp1.003.900 | Rp1.002.900 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Emoney Mandiri 10.000 | Rp14.000 | Rp14.000 | Rp13.000 |
| Emoney Mandiri 15.000 | Rp18.700 | Rp18.700 | Rp17.700 |
| Emoney Mandiri 20.000 | Rp23.700 | Rp23.700 | Rp22.700 |
| Emoney Mandiri 25.000 | Rp28.800 | Rp28.800 | Rp27.800 |
| Emoney Mandiri 30.000 | Rp34.100 | Rp34.100 | Rp33.100 |
| Emoney Mandiri 35.000 | Rp39.000 | Rp39.000 | Rp38.000 |
| Emoney Mandiri 40.000 | Rp44.100 | Rp44.100 | Rp43.100 |
| Emoney Mandiri 45.000 | Rp49.100 | Rp49.100 | Rp48.100 |
| Emoney Mandiri 50.000 | Rp54.200 | Rp54.200 | Rp53.200 |
| Emoney Mandiri 55.000 | Rp59.300 | Rp59.300 | Rp58.300 |
| Emoney Mandiri 60.000 | Rp64.600 | Rp64.600 | Rp63.600 |
| Emoney Mandiri 65.000 | Rp69.600 | Rp69.600 | Rp68.600 |
| Emoney Mandiri 70.000 | Rp74.900 | Rp74.900 | Rp73.900 |
| Emoney Mandiri 80.000 | Rp84.900 | Rp84.900 | Rp83.900 |
| Emoney Mandiri 85.000 | Rp89.700 | Rp89.700 | Rp88.700 |
| Emoney Mandiri 90.000 | Rp95.000 | Rp95.000 | Rp94.000 |
| Emoney Mandiri 95.000 | Rp100.200 | Rp100.200 | Rp99.200 |
| Emoney Mandiri 100.000 | Rp105.100 | Rp105.100 | Rp104.100 |
| Emoney Mandiri 150.000 | Rp156.200 | Rp156.200 | Rp155.200 |
| Emoney Mandiri 200.000 | Rp206.800 | Rp206.800 | Rp205.800 |
| Emoney Mandiri 300.000 | Rp306.900 | Rp306.900 | Rp305.900 |
| Emoney Mandiri 400.000 | Rp406.800 | Rp406.800 | Rp405.800 |
| Emoney Mandiri 500.000 | Rp507.500 | Rp507.500 | Rp506.500 |
| Emoney Mandiri 600.000 | Rp607.200 | Rp607.200 | Rp606.200 |
| Emoney Mandiri 700.000 | Rp707.200 | Rp707.200 | Rp706.200 |
| Emoney Mandiri 800.000 | Rp807.200 | Rp807.200 | Rp806.200 |
| Emoney Mandiri 900.000 | Rp907.200 | Rp907.200 | Rp906.200 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Rp20.000 | Rp1.026.500 | Rp1.026.500 | Rp1.025.500 |
| Rp25.000 | Rp1.031.500 | Rp1.031.500 | Rp1.030.500 |
| Rp30.000 | Rp1.036.500 | Rp1.036.500 | Rp1.035.500 |
| Rp35.000 | Rp1.041.500 | Rp1.041.500 | Rp1.040.500 |
| Rp40.000 | Rp1.046.500 | Rp1.046.500 | Rp1.045.500 |
| Rp 45.000 | Rp1.051.500 | Rp1.051.500 | Rp1.050.500 |
| Rp50.000 | Rp1.056.500 | Rp1.056.500 | Rp1.055.500 |
| Rp55.000 | Rp1.061.500 | Rp1.061.500 | Rp1.060.500 |
| Rp60.000 | Rp1.066.500 | Rp1.066.500 | Rp1.065.500 |
| Rp65.000 | Rp1.071.500 | Rp1.071.500 | Rp1.070.500 |
| Rp70.000 | Rp1.076.500 | Rp1.076.500 | Rp1.075.500 |
| Rp75.000 | Rp1.081.500 | Rp1.081.500 | Rp1.080.500 |
| Rp80.000 | Rp1.086.500 | Rp1.086.500 | Rp1.085.500 |
| Rp85.000 | Rp1.091.500 | Rp1.091.500 | Rp1.090.500 |
| Rp90.000 | Rp1.096.500 | Rp1.096.500 | Rp1.095.500 |
| Rp95.000 | Rp1.101.500 | Rp1.101.500 | Rp1.100.500 |
| Rp100.000 | Rp1.105.500 | Rp1.105.500 | Rp1.104.500 |
| Rp125.000 | Rp1.131.500 | Rp1.131.500 | Rp1.130.500 |
| Rp150.000 | Rp1.156.500 | Rp1.156.500 | Rp1.155.500 |
| Rp200.000 | Rp1.206.500 | Rp1.206.500 | Rp1.205.500 |
| Rp300.000 | Rp1.306.500 | Rp1.306.500 | Rp1.305.500 |
| Rp400.000 | Rp1.406.500 | Rp1.406.500 | Rp1.405.500 |
| Rp500.000 | Rp1.506.500 | Rp1.506.500 | Rp1.505.500 |
| Rp600.000 | Rp1.606.500 | Rp1.606.500 | Rp1.605.500 |
| Rp700.000 | Rp1.706.500 | Rp1.706.500 | Rp1.705.500 |
| Rp800.000 | Rp1.806.500 | Rp1.806.500 | Rp1.805.500 |
| Rp900.000 | Rp1.906.500 | Rp1.906.500 | Rp1.905.500 |
| Rp1.000.000 | Rp2.006.500 | Rp2.006.500 | Rp2.005.500 |
Saldo GoPayE-Wallet · 81 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Gopay Customer 1.000 | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp3.000 |
| Gopay Customer 2.000 | Rp5.100 | Rp5.100 | Rp4.100 |
| Gopay Customer 3.000 | Rp6.100 | Rp6.100 | Rp5.100 |
| Gopay Customer 4.000 | Rp7.100 | Rp7.100 | Rp6.100 |
| Gopay Customer 5.000 | Rp8.100 | Rp8.100 | Rp7.100 |
| Gopay Customer 6.000 | Rp9.100 | Rp9.100 | Rp8.100 |
| Gopay Customer 7.000 | Rp10.100 | Rp10.100 | Rp9.100 |
| Gopay Customer 8.000 | Rp11.200 | Rp11.200 | Rp10.200 |
| Gopay Customer 9.000 | Rp12.200 | Rp12.200 | Rp11.200 |
| GOPAY Pengemudi 10.000 | Rp12.600 | Rp12.600 | Rp11.600 |
| Gopay Customer 10.000 | Rp13.200 | Rp13.200 | Rp12.200 |
| GOPAY Pengemudi 15.000 | Rp17.700 | Rp17.700 | Rp16.700 |
| Gopay Customer 15.000 | Rp18.300 | Rp18.300 | Rp17.300 |
| GOPAY Pengemudi 20.000 | Rp22.800 | Rp22.800 | Rp21.800 |
| Gopay Customer 20.000 | Rp23.400 | Rp23.400 | Rp22.400 |
| GOPAY Pengemudi 25.000 | Rp27.900 | Rp27.900 | Rp26.900 |
| Gopay Customer 25.000 | Rp28.500 | Rp28.500 | Rp27.500 |
| GOPAY Pengemudi 30.000 | Rp33.000 | Rp33.000 | Rp32.000 |
| GOPAY Customer 30.000 | Rp33.100 | Rp33.100 | Rp32.100 |
| Gopay Customer 30.000 | Rp33.500 | Rp33.500 | Rp32.500 |
| GOPAY Pengemudi 35.000 | Rp38.100 | Rp38.100 | Rp37.100 |
| GOPAY Customer 35.000 | Rp38.200 | Rp38.200 | Rp37.200 |
| Gopay Customer 35.000 | Rp38.600 | Rp38.600 | Rp37.600 |
| GOPAY Pengemudi 40.000 | Rp43.200 | Rp43.200 | Rp42.200 |
| GOPAY Customer 40.000 | Rp43.300 | Rp43.300 | Rp42.300 |
| Gopay Customer 40.000 | Rp43.700 | Rp43.700 | Rp42.700 |
| GOPAY Pengemudi 45.000 | Rp48.200 | Rp48.200 | Rp47.200 |
| GOPAY Customer 45.000 | Rp48.400 | Rp48.400 | Rp47.400 |
| Gopay Customer 45.000 | Rp48.800 | Rp48.800 | Rp47.800 |
| GOPAY Pengemudi 50.000 | Rp53.300 | Rp53.300 | Rp52.300 |
| GOPAY Customer 50.000 | Rp53.500 | Rp53.500 | Rp52.500 |
| Gopay Customer 50.000 | Rp53.900 | Rp53.900 | Rp52.900 |
| GOPAY Pengemudi 55.000 | Rp58.400 | Rp58.400 | Rp57.400 |
| GOPAY Customer 55.000 | Rp58.600 | Rp58.600 | Rp57.600 |
| Gopay Customer 55.000 | Rp59.000 | Rp59.000 | Rp58.000 |
| GOPAY Pengemudi 60.000 | Rp63.500 | Rp63.500 | Rp62.500 |
| GOPAY Customer 60.000 | Rp63.700 | Rp63.700 | Rp62.700 |
| Gopay Customer 60.000 | Rp64.100 | Rp64.100 | Rp63.100 |
| GOPAY Pengemudi 65.000 | Rp68.600 | Rp68.600 | Rp67.600 |
| GOPAY Customer 65.000 | Rp68.700 | Rp68.700 | Rp67.700 |
| Gopay Customer 65.000 | Rp69.200 | Rp69.200 | Rp68.200 |
| GOPAY Pengemudi 70.000 | Rp73.700 | Rp73.700 | Rp72.700 |
| GOPAY Customer 70.000 | Rp73.800 | Rp73.800 | Rp72.800 |
| Gopay Customer 70.000 | Rp74.200 | Rp74.200 | Rp73.200 |
| GOPAY Pengemudi 75.000 | Rp78.800 | Rp78.800 | Rp77.800 |
| GOPAY Customer 75.000 | Rp78.900 | Rp78.900 | Rp77.900 |
| Gopay Customer 75.000 | Rp79.300 | Rp79.300 | Rp78.300 |
| GOPAY Pengemudi 80.000 | Rp83.900 | Rp83.900 | Rp82.900 |
| GOPAY Customer 80.000 | Rp84.000 | Rp84.000 | Rp83.000 |
| Gopay Customer 80.000 | Rp84.400 | Rp84.400 | Rp83.400 |
| GOPAY Pengemudi 85.000 | Rp88.900 | Rp88.900 | Rp87.900 |
| GOPAY Customer 85.000 | Rp89.100 | Rp89.100 | Rp88.100 |
| Gopay Customer 85.000 | Rp89.500 | Rp89.500 | Rp88.500 |
| GOPAY Pengemudi 90.000 | Rp94.000 | Rp94.000 | Rp93.000 |
| GOPAY Customer 90.000 | Rp94.200 | Rp94.200 | Rp93.200 |
| Gopay Customer 90.000 | Rp94.600 | Rp94.600 | Rp93.600 |
| GOPAY Pengemudi 95.000 | Rp99.100 | Rp99.100 | Rp98.100 |
| GOPAY Customer 95.000 | Rp99.300 | Rp99.300 | Rp98.300 |
| Gopay Customer 95.000 | Rp99.700 | Rp99.700 | Rp98.700 |
| GOPAY Pengemudi 100.000 | Rp104.200 | Rp104.200 | Rp103.200 |
| GOPAY Customer 100.000 | Rp104.400 | Rp104.400 | Rp103.400 |
| Gopay Customer 100.000 | Rp104.800 | Rp104.800 | Rp103.800 |
| GOPAY Pengemudi 125.000 | Rp129.600 | Rp129.600 | Rp128.600 |
| Gopay Customer 125.000 | Rp130.200 | Rp130.200 | Rp129.200 |
| GOPAY Pengemudi 150.000 | Rp155.100 | Rp155.100 | Rp154.100 |
| Gopay Customer 150.000 | Rp155.600 | Rp155.600 | Rp154.600 |
| GOPAY Pengemudi 200.000 | Rp205.900 | Rp205.900 | Rp204.900 |
| Gopay Customer 200.000 | Rp206.500 | Rp206.500 | Rp205.500 |
| GOPAY Pengemudi 250.000 | Rp255.900 | Rp255.900 | Rp254.900 |
| Gopay Customer 250.000 | Rp256.500 | Rp256.500 | Rp255.500 |
| GOPAY Pengemudi 300.000 | Rp305.900 | Rp305.900 | Rp304.900 |
| Gopay Customer 300.000 | Rp306.500 | Rp306.500 | Rp305.500 |
| GOPAY Pengemudi 400.000 | Rp405.900 | Rp405.900 | Rp404.900 |
| Gopay Customer 400.000 | Rp406.500 | Rp406.500 | Rp405.500 |
| GOPAY Pengemudi 500.000 | Rp505.900 | Rp505.900 | Rp504.900 |
| Gopay Customer 500.000 | Rp506.500 | Rp506.500 | Rp505.500 |
| Gopay Customer 600.000 | Rp606.500 | Rp606.500 | Rp605.500 |
| Gopay Customer 700.000 | Rp706.500 | Rp706.500 | Rp705.500 |
| Gopay Customer 800.000 | Rp806.500 | Rp806.500 | Rp805.500 |
| Gopay Customer 900.000 | Rp906.500 | Rp906.500 | Rp905.500 |
| Gopay Customer 1.000.000 | Rp1.006.500 | Rp1.006.500 | Rp1.005.500 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Voucher Grab Food 10rb | Rp11.700 | Rp11.700 | Rp10.700 |
| GRABPAY Driver 10.000 | Rp13.400 | Rp13.400 | Rp12.400 |
| Voucher Grab Food 20rb | Rp21.100 | Rp21.100 | Rp20.100 |
| GRABPAY Penumpang 20.000 | Rp22.200 | Rp22.200 | Rp21.200 |
| GRABPAY Driver 20.000 | Rp23.600 | Rp23.600 | Rp22.600 |
| Voucher Grab Food 25rb | Rp25.800 | Rp25.800 | Rp24.800 |
| GRABPAY Penumpang 50.000 | Rp52.700 | Rp52.700 | Rp51.700 |
| GRABPAY Driver 50.000 | Rp53.700 | Rp53.700 | Rp52.700 |
| GRABPAY Penumpang 75.000 | Rp78.200 | Rp78.200 | Rp77.200 |
| Voucher Grab Food 100rb | Rp96.500 | Rp96.500 | Rp95.500 |
| GRABPAY Penumpang 100.000 | Rp103.600 | Rp103.600 | Rp102.600 |
| GRABPAY Driver 100.000 | Rp104.500 | Rp104.500 | Rp103.500 |
| GRABPAY Driver 150.000 | Rp155.400 | Rp155.400 | Rp154.400 |
| GRABPAY Penumpang 200.000 | Rp205.300 | Rp205.300 | Rp204.300 |
| GRABPAY Driver 200.000 | Rp206.700 | Rp206.700 | Rp205.700 |
| GRABPAY Driver 250.000 | Rp256.700 | Rp256.700 | Rp255.700 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Topup Isaku 10.000 | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Topup Isaku 15.000 | Rp18.000 | Rp18.000 | Rp17.000 |
| Topup Isaku 20.000 | Rp23.100 | Rp23.100 | Rp22.100 |
| Topup Isaku 25.000 | Rp28.100 | Rp28.100 | Rp27.100 |
| Topup Isaku 30.000 | Rp33.200 | Rp33.200 | Rp32.200 |
| Topup Isaku 35.000 | Rp38.300 | Rp38.300 | Rp37.300 |
| Topup Isaku 40.000 | Rp43.400 | Rp43.400 | Rp42.400 |
| Topup Isaku 45.000 | Rp48.500 | Rp48.500 | Rp47.500 |
| Topup Isaku 50.000 | Rp53.600 | Rp53.600 | Rp52.600 |
| Topup Isaku 55.000 | Rp58.700 | Rp58.700 | Rp57.700 |
| Topup Isaku 60.000 | Rp63.800 | Rp63.800 | Rp62.800 |
| Topup Isaku 65.000 | Rp68.800 | Rp68.800 | Rp67.800 |
| Topup Isaku 70.000 | Rp73.900 | Rp73.900 | Rp72.900 |
| Topup Isaku 75.000 | Rp79.000 | Rp79.000 | Rp78.000 |
| Topup Isaku 80.000 | Rp84.100 | Rp84.100 | Rp83.100 |
| Topup Isaku 85.000 | Rp89.200 | Rp89.200 | Rp88.200 |
| Topup Isaku 90.000 | Rp94.300 | Rp94.300 | Rp93.300 |
| Topup Isaku 95.000 | Rp99.400 | Rp99.400 | Rp98.400 |
| Topup Isaku 100.000 | Rp104.500 | Rp104.500 | Rp103.500 |
| Topup Isaku 125.000 | Rp129.900 | Rp129.900 | Rp128.900 |
| Topup Isaku 150.000 | Rp155.300 | Rp155.300 | Rp154.300 |
| Topup Isaku 200.000 | Rp206.200 | Rp206.200 | Rp205.200 |
| Topup Isaku 250.000 | Rp256.200 | Rp256.200 | Rp255.200 |
| Topup Isaku 300.000 | Rp306.200 | Rp306.200 | Rp305.200 |
| Topup Isaku 350.000 | Rp356.300 | Rp356.300 | Rp355.300 |
| Topup Isaku 400.000 | Rp406.200 | Rp406.200 | Rp405.200 |
| Topup Isaku 450.000 | Rp456.300 | Rp456.300 | Rp455.300 |
| Topup Isaku 500.000 | Rp506.200 | Rp506.200 | Rp505.200 |
| Topup Isaku 550.000 | Rp556.300 | Rp556.300 | Rp555.300 |
| Topup Isaku 600.000 | Rp606.200 | Rp606.200 | Rp605.200 |
| Topup Isaku 650.000 | Rp656.300 | Rp656.300 | Rp655.300 |
| Topup Isaku 700.000 | Rp706.200 | Rp706.200 | Rp705.200 |
| Topup Isaku 750.000 | Rp756.300 | Rp756.300 | Rp755.300 |
| Topup Isaku 800.000 | Rp806.200 | Rp806.200 | Rp805.200 |
| Topup Isaku 850.000 | Rp856.300 | Rp856.300 | Rp855.300 |
| Topup Isaku 900.000 | Rp906.200 | Rp906.200 | Rp905.200 |
| Topup Isaku 950.000 | Rp956.300 | Rp956.300 | Rp955.300 |
| Topup Isaku 1.000.000 | Rp1.006.200 | Rp1.006.200 | Rp1.005.200 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Link Aja 10.000 | Rp12.500 | Rp12.500 | Rp11.500 |
| LinkAja Entitas 10.000 | Rp12.700 | Rp12.700 | Rp11.700 |
| Link Aja 15.000 | Rp17.600 | Rp17.600 | Rp16.600 |
| LinkAja Entitas 15.000 | Rp17.800 | Rp17.800 | Rp16.800 |
| Link Aja 20.000 | Rp22.700 | Rp22.700 | Rp21.700 |
| LinkAja Entitas 20.000 | Rp22.900 | Rp22.900 | Rp21.900 |
| Link Aja 25.000 | Rp27.700 | Rp27.700 | Rp26.700 |
| LinkAja Entitas 25.000 | Rp28.000 | Rp28.000 | Rp27.000 |
| Link Aja 30.000 | Rp32.800 | Rp32.800 | Rp31.800 |
| LinkAja Entitas 30.000 | Rp33.100 | Rp33.100 | Rp32.100 |
| Link Aja 35.000 | Rp37.900 | Rp37.900 | Rp36.900 |
| LinkAja Entitas 35.000 | Rp38.200 | Rp38.200 | Rp37.200 |
| Link Aja 40.000 | Rp43.000 | Rp43.000 | Rp42.000 |
| LinkAja Entitas 40.000 | Rp43.300 | Rp43.300 | Rp42.300 |
| Link Aja 45.000 | Rp48.100 | Rp48.100 | Rp47.100 |
| LinkAja Entitas 45.000 | Rp48.300 | Rp48.300 | Rp47.300 |
| Link Aja 50.000 | Rp53.200 | Rp53.200 | Rp52.200 |
| LinkAja Entitas 50.000 | Rp53.400 | Rp53.400 | Rp52.400 |
| Link Aja 55.000 | Rp58.300 | Rp58.300 | Rp57.300 |
| LinkAja Entitas 55.000 | Rp58.500 | Rp58.500 | Rp57.500 |
| Link Aja 60.000 | Rp63.400 | Rp63.400 | Rp62.400 |
| LinkAja Entitas 60.000 | Rp63.600 | Rp63.600 | Rp62.600 |
| Link Aja 65.000 | Rp68.400 | Rp68.400 | Rp67.400 |
| LinkAja Entitas 65.000 | Rp68.700 | Rp68.700 | Rp67.700 |
| Link Aja 70.000 | Rp73.500 | Rp73.500 | Rp72.500 |
| LinkAja Entitas 70.000 | Rp73.800 | Rp73.800 | Rp72.800 |
| Link Aja 75.000 | Rp78.600 | Rp78.600 | Rp77.600 |
| LinkAja Entitas 75.000 | Rp78.900 | Rp78.900 | Rp77.900 |
| Link Aja 80.000 | Rp83.700 | Rp83.700 | Rp82.700 |
| LinkAja Entitas 80.000 | Rp84.000 | Rp84.000 | Rp83.000 |
| Link Aja 85.000 | Rp88.800 | Rp88.800 | Rp87.800 |
| LinkAja Entitas 85.000 | Rp89.000 | Rp89.000 | Rp88.000 |
| Link Aja 90.000 | Rp93.900 | Rp93.900 | Rp92.900 |
| LinkAja Entitas 90.000 | Rp94.100 | Rp94.100 | Rp93.100 |
| Link Aja 95.000 | Rp99.000 | Rp99.000 | Rp98.000 |
| LinkAja Entitas 95.000 | Rp99.200 | Rp99.200 | Rp98.200 |
| Link Aja 100.000 | Rp104.100 | Rp104.100 | Rp103.100 |
| LinkAja Entitas 100.000 | Rp104.300 | Rp104.300 | Rp103.300 |
| Link Aja 125.000 | Rp129.500 | Rp129.500 | Rp128.500 |
| LinkAja Entitas 125.000 | Rp129.700 | Rp129.700 | Rp128.700 |
| LinkAja 150.000 | Rp154.900 | Rp154.900 | Rp153.900 |
| LinkAja Entitas 150.000 | Rp155.200 | Rp155.200 | Rp154.200 |
| LinkAja 200.000 | Rp205.800 | Rp205.800 | Rp204.800 |
| LinkAja Entitas 200.000 | Rp206.000 | Rp206.000 | Rp205.000 |
| LinkAja 250.000 | Rp256.000 | Rp256.000 | Rp255.000 |
| LinkAja Entitas 250.000 | Rp256.000 | Rp256.000 | Rp255.000 |
| LinkAja Entitas 300.000 | Rp306.000 | Rp306.000 | Rp305.000 |
| LinkAja 300.000 | Rp306.100 | Rp306.100 | Rp305.100 |
| LinkAja Entitas 350.000 | Rp356.000 | Rp356.000 | Rp355.000 |
| LinkAja 400.000 | Rp406.000 | Rp406.000 | Rp405.000 |
| LinkAja Entitas 400.000 | Rp406.000 | Rp406.000 | Rp405.000 |
| LinkAja Entitas 450.000 | Rp456.000 | Rp456.000 | Rp455.000 |
| LinkAja 500.000 | Rp506.000 | Rp506.000 | Rp505.000 |
| LinkAja Entitas 500.000 | Rp506.000 | Rp506.000 | Rp505.000 |
| LinkAja Entitas 550.000 | Rp556.000 | Rp556.000 | Rp555.000 |
| LinkAja 600.000 | Rp606.000 | Rp606.000 | Rp605.000 |
| LinkAja Entitas 600.000 | Rp606.000 | Rp606.000 | Rp605.000 |
| LinkAja Entitas 650.000 | Rp656.000 | Rp656.000 | Rp655.000 |
| LinkAja 700.000 | Rp706.000 | Rp706.000 | Rp705.000 |
| LinkAja Entitas 700.000 | Rp706.000 | Rp706.000 | Rp705.000 |
| LinkAja Entitas 750.000 | Rp756.000 | Rp756.000 | Rp755.000 |
| LinkAja Entitas 800.000 | Rp806.000 | Rp806.000 | Rp805.000 |
| LinkAja 800.000 | Rp806.100 | Rp806.100 | Rp805.100 |
| LinkAja Entitas 850.000 | Rp856.000 | Rp856.000 | Rp855.000 |
| LinkAja 900.000 | Rp906.000 | Rp906.000 | Rp905.000 |
