Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.
Mobile LegendsGame · 352 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 5 Diamonds (filipina) | Rp1.600 | Rp1.600 | Rp1.600 |
| Mobilelegend - 5 Diamond | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| Mobilelegend - 3 Diamond | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| 5 Diamonds (indonesia) | Rp1.800 | Rp1.800 | Rp1.700 |
| Mobilelegend - 10 Diamond | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp3.100 |
| 11 Diamonds (filipina) | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp3.100 |
| 8 Diamonds (russia) | Rp3.400 | Rp3.400 | Rp3.300 |
| 10 Diamonds (indonesia) | Rp3.500 | Rp3.500 | Rp3.400 |
| 12 Diamonds (indonesia) | Rp3.900 | Rp3.900 | Rp3.800 |
| Mobilelegend - 11 Diamond | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp3.900 |
| Mobilelegend - 12 Diamond | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp3.900 |
| 14 Diamonds (malaysia) | Rp4.500 | Rp4.500 | Rp4.300 |
| 14 Diamonds (singapore) | Rp4.600 | Rp4.600 | Rp4.500 |
| Mobilelegend - 15 Diamond | Rp4.800 | Rp4.800 | Rp4.700 |
| Mobilelegend - 14 Diamond | Rp5.100 | Rp5.100 | Rp4.900 |
| Mobilelegend - 17 Diamond | Rp5.300 | Rp5.300 | Rp5.100 |
| Mobilelegend - 19 Diamond | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.000 |
| 19 Diamonds (indonesia) | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.000 |
| Mobilelegend - 18 Diamond | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.100 |
| Mobilelegend - 20 Diamond | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.100 |
| 22 Diamonds (filipina) | Rp6.400 | Rp6.400 | Rp6.200 |
| 24 Diamonds (turkey) | Rp6.600 | Rp6.600 | Rp6.500 |
| Mobilelegend - 22 Diamond | Rp6.800 | Rp6.800 | Rp6.600 |
| Mobilelegend - 28 Diamond | Rp9.000 | Rp9.000 | Rp8.700 |
| 28 Diamonds (indonesia) | Rp9.000 | Rp9.000 | Rp8.700 |
| Mobilelegend - 30 Diamond | Rp9.500 | Rp9.500 | Rp9.200 |
| Mobilelegend - 33 Diamond | Rp10.100 | Rp10.100 | Rp9.800 |
| 33 Diamonds (indonesia) | Rp10.900 | Rp10.900 | Rp10.600 |
| Mobilelegend - 36 Diamond | Rp10.900 | Rp10.900 | Rp10.600 |
| First Top Up 50+5 Diamonds (brazil) | Rp11.900 | Rp11.900 | Rp11.500 |
| 36 Diamonds (indonesia) | Rp12.100 | Rp12.100 | Rp11.700 |
| 44 Diamonds (turkey) | Rp12.200 | Rp12.200 | Rp11.900 |
| 32 + 3 Diamonds (russia) | Rp12.400 | Rp12.400 | Rp12.000 |
| 42 Diamonds (malaysia) | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp12.900 |
| 44 Diamonds (indonesia) | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp12.900 |
| Mobilelegend - 42 Diamond | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp12.900 |
| First Top Up 50+5 Diamonds (global) | Rp13.400 | Rp13.400 | Rp13.000 |
| Mobilelegend - 44 Diamond | Rp13.500 | Rp13.500 | Rp13.100 |
| 42 Diamonds (singapore) | Rp13.800 | Rp13.800 | Rp13.400 |
| 56 Diamonds (filipina) | Rp15.600 | Rp15.600 | Rp15.100 |
| Mobilelegend - 50 Diamond | Rp15.600 | Rp15.600 | Rp15.200 |
| First Top Up 50+5 Diamonds (filipina) | Rp15.900 | Rp15.900 | Rp15.400 |
| First Top Up 50+bonus Diamonds (indonesia) | Rp16.800 | Rp16.800 | Rp16.300 |
| Mobilelegend - 56 Diamond | Rp17.000 | Rp17.000 | Rp16.500 |
| 54 Diamonds (indonesia) | Rp17.100 | Rp17.100 | Rp16.700 |
| First Top Up 50+bonus Diamonds (malaysia) | Rp17.400 | Rp17.400 | Rp16.900 |
| Mobilelegend - 59 Diamond | Rp17.600 | Rp17.600 | Rp17.100 |
| First Top Up 50+bonus Diamonds (singapore) | Rp17.700 | Rp17.700 | Rp17.200 |
| 59 Diamonds (indonesia) | Rp18.200 | Rp18.200 | Rp17.700 |
| 86 Diamonds (brazil) | Rp19.100 | Rp19.100 | Rp18.600 |
| 86 Diamonds (global) | Rp20.900 | Rp20.900 | Rp20.300 |
| Mobilelegend - 70 Diamond | Rp21.300 | Rp21.300 | Rp20.700 |
| 70 Diamonds (malaysia) | Rp22.300 | Rp22.300 | Rp21.700 |
| 71 Diamonds (indonesia) | Rp22.300 | Rp22.300 | Rp21.700 |
| 70 Diamonds (singapore) | Rp22.400 | Rp22.400 | Rp21.800 |
| Mobilelegend - 74 Diamond | Rp22.800 | Rp22.800 | Rp22.100 |
| Weekly Diamond Pass (brazil) | Rp23.900 | Rp23.900 | Rp23.200 |
| 88 Diamonds (turkey) | Rp24.300 | Rp24.300 | Rp23.700 |
| Mobilelegend - 80 Diamond | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp24.300 |
| Mobilelegend - 86 Diamond | Rp25.200 | Rp25.200 | Rp24.500 |
| Mobilelegend - 85 Diamond | Rp25.600 | Rp25.600 | Rp24.900 |
| 85 Diamonds (indonesia) | Rp25.900 | Rp25.900 | Rp25.200 |
| Mobilelegend - 88 Diamond | Rp26.400 | Rp26.400 | Rp25.600 |
| Weekly Diamond Pass | Rp26.900 | Rp26.900 | Rp26.100 |
| Weekly Diamond Pass (Global) | Rp27.300 | Rp27.300 | Rp26.500 |
| Mobilelegend - 100 Diamond | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp29.200 |
| 97 Diamonds (indonesia) | Rp30.100 | Rp30.100 | Rp29.300 |
| Weekly Diamond Pass (turkey) | Rp30.500 | Rp30.500 | Rp29.700 |
| 112 Diamonds (filipina) | Rp31.500 | Rp31.500 | Rp30.600 |
| 80 + 8 Diamonds (russia) | Rp31.600 | Rp31.600 | Rp30.700 |
| Weekly Diamond Pass (filipina) | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp31.100 |
| Weekly Diamond Pass (Indonesia)Flash | Rp32.800 | Rp32.800 | Rp31.900 |
| Mobilelegend - 112 Diamond | Rp33.300 | Rp33.300 | Rp32.300 |
| Mobilelegend - 110 Diamond | Rp33.700 | Rp33.700 | Rp32.700 |
| 113 Diamonds (indonesia) | Rp34.700 | Rp34.700 | Rp33.700 |
| Mobilelegend - 113 Diamond | Rp34.700 | Rp34.700 | Rp33.700 |
| Weekly Diamond Pass (malaysia) | Rp34.900 | Rp34.900 | Rp33.900 |
| Weekly Diamond Pass (singapore) | Rp34.900 | Rp34.900 | Rp33.900 |
| First Top Up 150+15 Diamonds (brazil) | Rp35.600 | Rp35.600 | Rp34.600 |
| Weekly Diamond Pass (russia) | Rp36.000 | Rp36.000 | Rp35.000 |
| Mobilelegend - 128 Diamond | Rp36.600 | Rp36.600 | Rp35.500 |
| 133 Diamonds (turkey) | Rp36.700 | Rp36.700 | Rp35.600 |
| 172 Diamonds (brazil) | Rp37.100 | Rp37.100 | Rp36.100 |
| Mobilelegend - 129 Diamond | Rp39.000 | Rp39.000 | Rp37.900 |
| 128 Diamonds (indonesia) | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp38.900 |
| First Top Up 150+15 Diamonds (global) | Rp40.100 | Rp40.100 | Rp39.000 |
| 120 Diamonds (singapore) | Rp40.500 | Rp40.500 | Rp39.300 |
| Mobilelegend - 141 Diamond | Rp40.500 | Rp40.500 | Rp39.400 |
| 172 Diamonds (global) | Rp41.200 | Rp41.200 | Rp40.100 |
| Mobilelegend - 140 Diamond | Rp42.500 | Rp42.500 | Rp41.300 |
| Mobilelegend - 144 Diamond | Rp43.600 | Rp43.600 | Rp42.300 |
| 140 Diamonds (malaysia) | Rp44.100 | Rp44.100 | Rp42.800 |
| Mobilelegend - 145 Diamond | Rp44.200 | Rp44.200 | Rp43.000 |
| 144 Diamonds (indonesia) | Rp44.300 | Rp44.300 | Rp43.000 |
| 140 Diamonds (singapore) | Rp44.700 | Rp44.700 | Rp43.400 |
| Mobilelegend - 150 Diamond | Rp44.700 | Rp44.700 | Rp43.500 |
| Mobilelegend - 148 Diamond | Rp45.100 | Rp45.100 | Rp43.800 |
| First Top Up 150+15 Diamonds (filipina) | Rp46.500 | Rp46.500 | Rp45.100 |
| 141 Diamonds (malaysia) | Rp47.700 | Rp47.700 | Rp46.400 |
| Mobilelegend - 172 Diamond | Rp49.900 | Rp49.900 | Rp48.400 |
| First Top Up 150+bonus Diamonds (indonesia) | Rp49.900 | Rp49.900 | Rp48.500 |
| Mobilelegend - 170 Diamond | Rp50.300 | Rp50.300 | Rp48.900 |
| 170 Diamonds (indonesia) | Rp50.900 | Rp50.900 | Rp49.400 |
| 120 + 12 Diamonds (russia) | Rp50.900 | Rp50.900 | Rp49.500 |
| First Top Up 150+bonus Diamonds (malaysia) | Rp51.500 | Rp51.500 | Rp50.000 |
| First Top Up 150+bonus Diamonds (singapore) | Rp52.200 | Rp52.200 | Rp50.700 |
| 257 Diamonds (brazil) | Rp55.600 | Rp55.600 | Rp54.000 |
| Mobilelegend - 185 Diamond | Rp56.000 | Rp56.000 | Rp54.400 |
| First Top Up 250+25 Diamonds (brazil) | Rp58.600 | Rp58.600 | Rp56.900 |
| 257 Diamonds (global) | Rp59.700 | Rp59.700 | Rp58.000 |
| 221 Diamonds (turkey) | Rp60.500 | Rp60.500 | Rp58.800 |
| 223 Diamonds (filipina) | Rp61.300 | Rp61.300 | Rp59.500 |
| Weekly Diamond Pass 2x | Rp64.800 | Rp64.800 | Rp63.000 |
| Weekly Diamond Pass 2x (indonesia) | Rp65.100 | Rp65.100 | Rp63.200 |
| 201 Diamonds (singapore) | Rp66.400 | Rp66.400 | Rp64.500 |
| Mobilelegend - 222 Diamond | Rp67.000 | Rp67.000 | Rp65.100 |
| 219 Diamonds (indonesia) | Rp67.900 | Rp67.900 | Rp66.000 |
| 229 Diamonds (indonesia) | Rp70.700 | Rp70.700 | Rp68.600 |
| Mobilelegend - 240 Diamond | Rp72.100 | Rp72.100 | Rp70.100 |
| 240 Diamonds (indonesia) | Rp72.200 | Rp72.200 | Rp70.100 |
| Mobilelegend - 250 Diamond | Rp75.600 | Rp75.600 | Rp73.400 |
| First Top Up 250+25 Diamonds (filipina) | Rp77.100 | Rp77.100 | Rp74.900 |
| Mobilelegend - 257 Diamond | Rp77.500 | Rp77.500 | Rp75.300 |
| Mobilelegend - 258 Diamond | Rp77.700 | Rp77.700 | Rp75.500 |
| Mobilelegend - 259 Diamond | Rp78.200 | Rp78.200 | Rp76.000 |
| 344 Diamonds (brazil) | Rp78.700 | Rp78.700 | Rp76.500 |
| Mobilelegend - 261 Diamond | Rp79.100 | Rp79.100 | Rp76.900 |
| 257 Diamonds (indonesia) | Rp79.600 | Rp79.600 | Rp77.300 |
| First Top Up 250+bonus Diamonds (indonesia) | Rp83.200 | Rp83.200 | Rp80.800 |
| Mobilelegend - 277 Diamond | Rp83.600 | Rp83.600 | Rp81.200 |
| First Top Up 250+bonus Diamonds (malaysia) | Rp85.200 | Rp85.200 | Rp82.800 |
| Mobilelegend - 284 Diamond | Rp85.800 | Rp85.800 | Rp83.400 |
| 278 Diamonds (indonesia) | Rp86.400 | Rp86.400 | Rp83.900 |
| First Top Up 250+bonus Diamonds (singapore) | Rp86.900 | Rp86.900 | Rp84.400 |
| 344 Diamonds (global) | Rp87.300 | Rp87.300 | Rp84.800 |
| 284 Diamonds (indonesia) | Rp87.600 | Rp87.600 | Rp85.100 |
| 284 Diamonds (singapore) | Rp88.300 | Rp88.300 | Rp85.800 |
| 296 Diamonds (indonesia) | Rp88.400 | Rp88.400 | Rp85.900 |
| Mobilelegend - 296 Diamond | Rp88.900 | Rp88.900 | Rp86.300 |
| 284 Diamonds (malaysia) | Rp89.400 | Rp89.400 | Rp86.900 |
| Mobilelegend - 300 Diamond | Rp90.400 | Rp90.400 | Rp87.800 |
| Startlight Member | Rp91.300 | Rp91.300 | Rp88.700 |
| 429 Diamonds (brazil) | Rp92.500 | Rp92.500 | Rp89.800 |
| 301 Diamonds (indonesia) | Rp92.700 | Rp92.700 | Rp90.000 |
| 336 Diamonds (filipina) | Rp94.200 | Rp94.200 | Rp91.500 |
| 239 + 25 Diamonds (russia) | Rp94.600 | Rp94.600 | Rp91.900 |
| Weekly Diamond Pass 3x | Rp97.000 | Rp97.000 | Rp94.300 |
| Weekly Diamond Pass 3X (Indonesia) | Rp97.600 | Rp97.600 | Rp94.800 |
| Mobilelegend - 344 Diamond | Rp103.800 | Rp103.800 | Rp100.800 |
| 340 Diamonds (indonesia) | Rp104.600 | Rp104.600 | Rp101.700 |
| 429 Diamonds (global) | Rp106.100 | Rp106.100 | Rp103.100 |
| Mobilelegend - 355 Diamond | Rp106.300 | Rp106.300 | Rp103.300 |
| 345 Diamonds (indonesia) | Rp107.800 | Rp107.800 | Rp104.700 |
| 355 Diamonds (indonesia) | Rp109.100 | Rp109.100 | Rp106.000 |
| 516 Diamonds (brazil) | Rp111.300 | Rp111.300 | Rp108.100 |
| 355 Diamonds (malaysia) | Rp111.700 | Rp111.700 | Rp108.500 |
| 355 Diamonds (singapore) | Rp111.800 | Rp111.800 | Rp108.600 |
| 345 Diamonds (malaysia) | Rp112.100 | Rp112.100 | Rp108.900 |
| 374 Diamonds (indonesia) | Rp115.400 | Rp115.400 | Rp112.100 |
| 381 Diamonds (indonesia) | Rp117.000 | Rp117.000 | Rp113.700 |
| 514 Diamonds (global) | Rp118.600 | Rp118.600 | Rp115.200 |
| First Top Up 500+65 Diamonds (brazil) | Rp120.100 | Rp120.100 | Rp116.700 |
| 408 Diamonds (indonesia) | Rp121.200 | Rp121.200 | Rp117.700 |
| Mobilelegend - 408 Diamond | Rp122.100 | Rp122.100 | Rp118.600 |
| Mobilelegend - 453 Diamond | Rp122.300 | Rp122.300 | Rp118.800 |
| Weekly Diamond Pass 4x | Rp128.700 | Rp128.700 | Rp125.000 |
| Mobilelegend - 429 Diamond | Rp129.000 | Rp129.000 | Rp125.300 |
| 600 Diamonds (brazil) | Rp129.600 | Rp129.600 | Rp125.900 |
| 403 Diamonds (singapore) | Rp129.700 | Rp129.700 | Rp126.000 |
| Weekly Diamond Pass 4x (indonesia) | Rp129.700 | Rp129.700 | Rp126.000 |
| 425 Diamonds (indonesia) | Rp130.800 | Rp130.800 | Rp127.100 |
| First Top Up 500+65 Diamonds (global) | Rp131.600 | Rp131.600 | Rp127.800 |
| 427 Diamonds (indonesia) | Rp133.000 | Rp133.000 | Rp129.200 |
| 429 Diamonds (singapore) | Rp133.800 | Rp133.800 | Rp130.000 |
| 494 Diamonds (turkey) | Rp134.100 | Rp134.100 | Rp130.300 |
| 429 Diamonds (malaysia) | Rp136.100 | Rp136.100 | Rp132.200 |
| 452 Diamonds (indonesia) | Rp138.600 | Rp138.600 | Rp134.600 |
| 600 Diamonds (global) | Rp139.000 | Rp139.000 | Rp135.000 |
| Twilight Pass (global) | Rp142.300 | Rp142.300 | Rp138.200 |
| Mobilelegend - 460 Diamond | Rp142.700 | Rp142.700 | Rp138.700 |
| Twilight Pass | Rp145.900 | Rp145.900 | Rp141.700 |
| 706 Diamonds (brazil) | Rp147.900 | Rp147.900 | Rp143.700 |
| Twilight Pass (brazil) | Rp151.700 | Rp151.700 | Rp147.400 |
| 570 Diamonds (filipina) | Rp151.900 | Rp151.900 | Rp147.600 |
| Mobilelegend - 509 Diamond | Rp152.000 | Rp152.000 | Rp147.700 |
| 396 + 44 Diamonds (russia) | Rp152.800 | Rp152.800 | Rp148.500 |
| Mobilelegend - 514 Diamond | Rp153.800 | Rp153.800 | Rp149.400 |
| Twilight Pass (filipina) | Rp155.000 | Rp155.000 | Rp150.500 |
| First Top Up 500+65 Diamonds (filipina) | Rp155.300 | Rp155.300 | Rp150.900 |
| 510 Diamonds (indonesia) | Rp156.000 | Rp156.000 | Rp151.500 |
| 512 Diamonds (indonesia) | Rp156.900 | Rp156.900 | Rp152.400 |
| 522 Diamonds (indonesia) | Rp160.600 | Rp160.600 | Rp156.000 |
| Weekly Diamond Pass 5x (indonesia) | Rp161.800 | Rp161.800 | Rp157.100 |
| Weekly Diamond Pass 5x | Rp163.600 | Rp163.600 | Rp158.900 |
| 706 Diamonds (global) | Rp163.800 | Rp163.800 | Rp159.200 |
| Mobilelegend - 550 Diamond | Rp164.200 | Rp164.200 | Rp159.500 |
| 568 Diamonds (indonesia) | Rp164.800 | Rp164.800 | Rp160.100 |
| Twilight Pass (malaysia) | Rp165.400 | Rp165.400 | Rp160.600 |
| Mobilelegend - 568 Diamond | Rp165.500 | Rp165.500 | Rp160.700 |
| 792 Diamonds (brazil) | Rp166.300 | Rp166.300 | Rp161.600 |
| First Top Up 500+bonus Diamonds (indonesia) | Rp166.400 | Rp166.400 | Rp161.600 |
| Twilight Pass (indonesia) | Rp168.400 | Rp168.400 | Rp163.600 |
| First Top Up 500+bonus Diamonds (malaysia) | Rp172.400 | Rp172.400 | Rp167.500 |
| First Top Up 500+bonus Diamonds (singapore) | Rp175.900 | Rp175.900 | Rp170.800 |
| Mobilelegend - 600 Diamond | Rp176.300 | Rp176.300 | Rp171.300 |
| 601 Diamonds (indonesia) | Rp180.300 | Rp180.300 | Rp175.200 |
| 878 Diamonds (brazil) | Rp184.400 | Rp184.400 | Rp179.100 |
| 963 Diamonds (brazil) | Rp203.000 | Rp203.000 | Rp197.200 |
| 878 Diamonds (global) | Rp205.500 | Rp205.500 | Rp199.600 |
| Mobilelegend - 706 Diamond | Rp206.800 | Rp206.800 | Rp200.900 |
| Mobilelegend - 716 Diamond | Rp210.100 | Rp210.100 | Rp204.100 |
| 716 Diamonds (indonesia) | Rp213.000 | Rp213.000 | Rp206.900 |
| 712 Diamonds (indonesia) | Rp213.500 | Rp213.500 | Rp207.400 |
| 888 Diamonds (global) | Rp214.700 | Rp214.700 | Rp208.500 |
| 717 Diamonds (indonesia) | Rp215.200 | Rp215.200 | Rp209.100 |
| 708 Diamonds (malaysia) | Rp215.500 | Rp215.500 | Rp209.400 |
| 716 Diamonds (malaysia) | Rp216.800 | Rp216.800 | Rp210.600 |
| 1.050 Diamonds (brazil) | Rp220.000 | Rp220.000 | Rp213.700 |
| 716 Diamonds (singapore) | Rp222.600 | Rp222.600 | Rp216.200 |
| 963 Diamonds (global) | Rp224.200 | Rp224.200 | Rp217.800 |
| 750 Diamonds (indonesia) | Rp226.300 | Rp226.300 | Rp219.800 |
| Startlight Member Plus | Rp234.000 | Rp234.000 | Rp227.300 |
| 1.135 Diamonds (brazil) | Rp239.500 | Rp239.500 | Rp232.600 |
| 808 Diamonds (singapore) | Rp254.100 | Rp254.100 | Rp246.800 |
| 633 + 101 Diamonds (russia) | Rp255.300 | Rp255.300 | Rp248.000 |
| 875 Diamonds (indonesia) | Rp256.600 | Rp256.600 | Rp249.200 |
| 1.050 Diamonds (global) | Rp259.200 | Rp259.200 | Rp251.800 |
| 1.220 Diamonds (brazil) | Rp265.700 | Rp265.700 | Rp258.100 |
| 1041 Diamonds (turkey) | Rp268.000 | Rp268.000 | Rp260.400 |
| 1.346 Diamonds (brazil) | Rp276.500 | Rp276.500 | Rp268.600 |
| 1.220 Diamonds (global) | Rp284.300 | Rp284.300 | Rp276.200 |
| 965 Diamonds (indonesia) | Rp288.300 | Rp288.300 | Rp280.100 |
| 960 Diamonds (indonesia) | Rp290.300 | Rp290.300 | Rp282.000 |
| 977 Diamonds (indonesia) | Rp292.300 | Rp292.300 | Rp283.900 |
| 1.412 Diamonds (brazil) | Rp295.200 | Rp295.200 | Rp286.800 |
| 1.163 Diamonds (filipina) | Rp309.100 | Rp309.100 | Rp300.200 |
| 1.045 Diamonds (indonesia) | Rp312.500 | Rp312.500 | Rp303.600 |
| 1.050 Diamonds (indonesia) | Rp313.100 | Rp313.100 | Rp304.200 |
| 791 + 142 Diamonds (russia) | Rp324.000 | Rp324.000 | Rp314.800 |
| 1.412 Diamonds (global) | Rp327.100 | Rp327.100 | Rp317.700 |
| 1.084 Diamonds (malaysia) | Rp331.600 | Rp331.600 | Rp322.100 |
| 1.084 Diamonds (singapore) | Rp332.200 | Rp332.200 | Rp322.800 |
| Mobilelegend - 1159 Diamond | Rp337.900 | Rp337.900 | Rp328.200 |
| 1.136 Diamonds (indonesia) | Rp339.600 | Rp339.600 | Rp329.900 |
| 1.134 Diamonds (indonesia) | Rp344.600 | Rp344.600 | Rp334.700 |
| 1.139 Diamonds (indonesia) | Rp346.300 | Rp346.300 | Rp336.400 |
| 1.159 Diamonds (indonesia) | Rp347.500 | Rp347.500 | Rp337.600 |
| 1.669 Diamonds (brazil) | Rp349.600 | Rp349.600 | Rp339.600 |
| 1.164 Diamonds (indonesia) | Rp354.300 | Rp354.300 | Rp344.200 |
| 1.183 Diamonds (indonesia) | Rp359.300 | Rp359.300 | Rp349.000 |
| 1.825 Diamonds (brazil) | Rp368.200 | Rp368.200 | Rp357.700 |
| 1.220 Diamonds (indonesia) | Rp370.700 | Rp370.700 | Rp360.100 |
| 1.230 Diamonds (indonesia) | Rp373.500 | Rp373.500 | Rp362.800 |
| 1.215 Diamonds (singapore) | Rp377.400 | Rp377.400 | Rp366.600 |
| 1.926 Diamonds (brazil) | Rp404.900 | Rp404.900 | Rp393.300 |
| 1.446 Diamonds (malaysia) | Rp415.800 | Rp415.800 | Rp403.900 |
| 1.368 Diamonds (indonesia) | Rp417.500 | Rp417.500 | Rp405.600 |
| Mobilelegend - 1412 Diamond | Rp419.300 | Rp419.300 | Rp407.300 |
| 1.669 Diamonds (global) | Rp420.000 | Rp420.000 | Rp408.000 |
| 2.014 Diamonds (brazil) | Rp423.400 | Rp423.400 | Rp411.300 |
| 1.412 Diamonds (indonesia) | Rp424.400 | Rp424.400 | Rp412.300 |
| 1.443 Diamonds (indonesia) | Rp430.100 | Rp430.100 | Rp417.900 |
| 1.453 Diamonds (indonesia) | Rp433.600 | Rp433.600 | Rp421.200 |
| 2.195 Diamonds (brazil) | Rp442.500 | Rp442.500 | Rp429.800 |
| 1.446 Diamonds (singapore) | Rp443.000 | Rp443.000 | Rp430.400 |
| 1.507 Diamonds (indonesia) | Rp445.000 | Rp445.000 | Rp432.300 |
| 1186 + 224 Diamonds (russia) | Rp473.700 | Rp473.700 | Rp460.100 |
| 1.672 Diamonds (indonesia) | Rp500.200 | Rp500.200 | Rp485.900 |
| 1.704 Diamonds (indonesia) | Rp502.200 | Rp502.200 | Rp487.800 |
| 1.750 Diamonds (indonesia) | Rp513.700 | Rp513.700 | Rp499.000 |
| 2.195 Diamonds (global) | Rp514.200 | Rp514.200 | Rp499.500 |
| Mobilelegend - 2010 Diamond | Rp557.000 | Rp557.000 | Rp541.100 |
| 2.010 Diamonds (indonesia) | Rp559.900 | Rp559.900 | Rp544.000 |
| 2.901 Diamonds (brazil) | Rp588.500 | Rp588.500 | Rp571.700 |
| 2.398 Diamonds (filipina) | Rp605.100 | Rp605.100 | Rp587.800 |
| 2.539 Diamonds (global) | Rp617.900 | Rp617.900 | Rp600.200 |
| 1581 + 300 Diamonds (russia) | Rp618.800 | Rp618.800 | Rp601.100 |
| 2.035 Diamonds (singapore) | Rp623.600 | Rp623.600 | Rp605.800 |
| 2.180 Diamonds (indonesia) | Rp625.100 | Rp625.100 | Rp607.300 |
| 2.199 Diamonds (indonesia) | Rp631.200 | Rp631.200 | Rp613.200 |
| 2645 Diamonds (turkey) | Rp672.300 | Rp672.300 | Rp653.100 |
| 2.350 Diamonds (indonesia) | Rp677.300 | Rp677.300 | Rp658.000 |
| 2.382 Diamonds (indonesia) | Rp689.900 | Rp689.900 | Rp670.200 |
| 2.901 Diamonds (global) | Rp690.100 | Rp690.100 | Rp670.400 |
| 2.536 Diamonds (indonesia) | Rp718.000 | Rp718.000 | Rp697.500 |
| 2.578 Diamonds (indonesia) | Rp734.400 | Rp734.400 | Rp713.400 |
| 3.688 Diamonds (brazil) | Rp780.500 | Rp780.500 | Rp758.200 |
| 2.885 Diamonds (indonesia) | Rp826.300 | Rp826.300 | Rp802.700 |
| 3.688 Diamonds (global) | Rp831.500 | Rp831.500 | Rp807.700 |
| 2.976 Diamonds (malaysia) | Rp835.400 | Rp835.400 | Rp811.500 |
| 2.904 Diamonds (indonesia) | Rp841.800 | Rp841.800 | Rp817.700 |
| 2.976 Diamonds (singapore) | Rp886.900 | Rp886.900 | Rp861.600 |
| 2371 + 474 Diamonds (russia) | Rp959.000 | Rp959.000 | Rp931.600 |
| 3.270 Diamonds (singapore) | Rp972.300 | Rp972.300 | Rp944.500 |
| 3.481 Diamonds (indonesia) | Rp1.003.300 | Rp1.003.300 | Rp974.700 |
| 3.453 Diamonds (indonesia) | Rp1.007.100 | Rp1.007.100 | Rp978.300 |
| 4.394 Diamonds (global) | Rp1.028.200 | Rp1.028.200 | Rp998.900 |
| 3.693 Diamonds (indonesia) | Rp1.081.300 | Rp1.081.300 | Rp1.050.400 |
| 5.532 Diamonds (brazil) | Rp1.102.000 | Rp1.102.000 | Rp1.070.500 |
| 4.020 Diamonds (indonesia) | Rp1.143.800 | Rp1.143.800 | Rp1.111.100 |
| 4.100 Diamonds (singapore) | Rp1.220.900 | Rp1.220.900 | Rp1.186.100 |
| 5.532 Diamonds (global) | Rp1.236.900 | Rp1.236.900 | Rp1.201.600 |
| 4.830 Diamonds (indonesia) | Rp1.311.200 | Rp1.311.200 | Rp1.273.700 |
| 4.588 Diamonds (indonesia) | Rp1.314.300 | Rp1.314.300 | Rp1.276.700 |
| 4.678 Diamonds (indonesia) | Rp1.322.100 | Rp1.322.100 | Rp1.284.300 |
| Mobilelegend - 4830 Diamond | Rp1.328.500 | Rp1.328.500 | Rp1.290.600 |
| 5.372 Diamonds (indonesia) | Rp1.504.200 | Rp1.504.200 | Rp1.461.300 |
| 6.238 Diamonds (global) | Rp1.509.300 | Rp1.509.300 | Rp1.466.200 |
| 6146 Diamonds (turkey) | Rp1.527.200 | Rp1.527.200 | Rp1.483.600 |
| 6.042 Diamonds (filipina) | Rp1.538.000 | Rp1.538.000 | Rp1.494.100 |
| 5.398 Diamonds (indonesia) | Rp1.542.200 | Rp1.542.200 | Rp1.498.200 |
| 5.568 Diamonds (indonesia) | Rp1.594.800 | Rp1.594.800 | Rp1.549.200 |
| 6.030 Diamonds (indonesia) | Rp1.659.900 | Rp1.659.900 | Rp1.612.400 |
| 6.001 Diamonds (indonesia) | Rp1.724.800 | Rp1.724.800 | Rp1.675.600 |
| 6.257 Diamonds (indonesia) | Rp1.753.800 | Rp1.753.800 | Rp1.703.700 |
| 9.288 Diamonds (brazil) | Rp1.834.000 | Rp1.834.000 | Rp1.781.600 |
| 7.727 Diamonds (global) | Rp1.858.900 | Rp1.858.900 | Rp1.805.700 |
| 6.840 Diamonds (indonesia) | Rp1.942.100 | Rp1.942.100 | Rp1.886.600 |
| 5136 + 1027 Diamonds (russia) | Rp1.970.400 | Rp1.970.400 | Rp1.914.100 |
| 7.195 Diamonds (indonesia) | Rp2.051.500 | Rp2.051.500 | Rp1.992.900 |
| 7.502 Diamonds (malaysia) | Rp2.080.400 | Rp2.080.400 | Rp2.020.900 |
| 8.302 Diamonds (indonesia) | Rp2.092.400 | Rp2.092.400 | Rp2.032.700 |
| 7.660 Diamonds (indonesia) | Rp2.139.600 | Rp2.139.600 | Rp2.078.500 |
| 7.723 Diamonds (indonesia) | Rp2.145.400 | Rp2.145.400 | Rp2.084.100 |
