Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Platinum 2 Bulan [ Tv Only ] Habis | Rp14.400 | Rp14.400 | Rp10.800 |
| Platinum 1 Bulan [ Sharing ] Habis | Rp21.000 | Rp21.000 | Rp15.800 |
| Mobile 1 Bulan | Rp45.400 | Rp45.400 | Rp34.100 |
| Platinum 1 Bulan [ Private ] Habis | Rp71.400 | Rp71.400 | Rp53.600 |
| Platinum 30 Hari | Rp90.500 | Rp90.500 | Rp67.900 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 1 HariFlash Habis | Rp200 | Rp200 | Rp200 |
| 1 Bulan Habis | Rp500 | Rp500 | Rp400 |
| 3 Bulan Habis | Rp1.100 | Rp1.100 | Rp900 |
| Paket 10 Akun Habis | Rp3.400 | Rp3.400 | Rp2.600 |
| Lifetime | Rp5.700 | Rp5.700 | Rp4.300 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 1 Bulan Sharing | Rp4.700 | Rp4.700 | Rp3.600 |
| 1 Bulan Private | Rp13.100 | Rp13.100 | Rp9.800 |


| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 5 Diamonds (filipina) | Rp1.600 | Rp1.600 | Rp1.600 |
| Mobilelegend - 3 Diamond | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| Mobilelegend - 5 Diamond | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| 5 Diamonds (indonesia) | Rp1.800 | Rp1.800 | Rp1.700 |
| Mobilelegend - 10 Diamond | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp3.100 |
| 11 Diamonds (filipina) | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp3.100 |
| 8 Diamonds (russia) | Rp3.400 | Rp3.400 | Rp3.300 |
| 10 Diamonds (indonesia) | Rp3.500 | Rp3.500 | Rp3.400 |
| 12 Diamonds (indonesia) | Rp3.900 | Rp3.900 | Rp3.800 |
| Mobilelegend - 11 Diamond | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp3.900 |
| Mobilelegend - 12 Diamond | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp3.900 |
| 14 Diamonds (malaysia) | Rp4.500 | Rp4.500 | Rp4.400 |
| 14 Diamonds (singapore) | Rp4.600 | Rp4.600 | Rp4.600 |
| Mobilelegend - 15 Diamond | Rp4.800 | Rp4.800 | Rp4.700 |
| Mobilelegend - 14 Diamond | Rp5.100 | Rp5.100 | Rp5.000 |
| Mobilelegend - 17 Diamond | Rp5.300 | Rp5.300 | Rp5.200 |
| Mobilelegend - 19 Diamond | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.100 |
| 19 Diamonds (indonesia) | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.100 |
| Mobilelegend - 18 Diamond | Rp6.200 | Rp6.200 | Rp6.100 |
| 22 Diamonds (filipina) | Rp6.400 | Rp6.400 | Rp6.200 |
| 24 Diamonds (turkey) | Rp6.600 | Rp6.600 | Rp6.500 |
| Mobilelegend - 22 Diamond | Rp6.800 | Rp6.800 | Rp6.700 |
| Mobilelegend - 28 Diamond | Rp9.000 | Rp9.000 | Rp8.800 |
| 28 Diamonds (indonesia) | Rp9.000 | Rp9.000 | Rp8.800 |
| Mobilelegend - 30 Diamond | Rp9.500 | Rp9.500 | Rp9.300 |
| Mobilelegend - 33 Diamond | Rp10.500 | Rp10.500 | Rp10.300 |
| 33 Diamonds (indonesia) | Rp10.900 | Rp10.900 | Rp10.700 |
| Mobilelegend - 36 Diamond | Rp10.900 | Rp10.900 | Rp10.700 |
| First Top Up 50+5 Diamonds (brazil) | Rp11.900 | Rp11.900 | Rp11.600 |
| 36 Diamonds (indonesia) | Rp12.100 | Rp12.100 | Rp11.900 |
| 44 Diamonds (turkey) | Rp12.200 | Rp12.200 | Rp12.000 |
| 32 + 3 Diamonds (russia) | Rp12.400 | Rp12.400 | Rp12.200 |
| 42 Diamonds (malaysia) | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp13.000 |
| 44 Diamonds (indonesia) | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp13.100 |
| Mobilelegend - 42 Diamond | Rp13.300 | Rp13.300 | Rp13.100 |
| First Top Up 50+5 Diamonds (global) | Rp13.400 | Rp13.400 | Rp13.200 |
| Mobilelegend - 44 Diamond | Rp13.500 | Rp13.500 | Rp13.200 |
| 42 Diamonds (singapore) | Rp13.800 | Rp13.800 | Rp13.600 |
| 56 Diamonds (filipina) | Rp15.600 | Rp15.600 | Rp15.300 |
| Mobilelegend - 50 Diamond | Rp15.600 | Rp15.600 | Rp15.300 |
| First Top Up 50+5 Diamonds (filipina) | Rp15.900 | Rp15.900 | Rp15.600 |
| First Top Up 50+bonus Diamonds (indonesia) | Rp16.800 | Rp16.800 | Rp16.500 |
| Mobilelegend - 56 Diamond | Rp17.000 | Rp17.000 | Rp16.700 |
| 54 Diamonds (indonesia) | Rp17.100 | Rp17.100 | Rp16.800 |
| First Top Up 50+bonus Diamonds (malaysia) | Rp17.400 | Rp17.400 | Rp17.100 |
| Mobilelegend - 59 Diamond | Rp17.600 | Rp17.600 | Rp17.300 |
| First Top Up 50+bonus Diamonds (singapore) | Rp17.700 | Rp17.700 | Rp17.300 |
| 59 Diamonds (indonesia) | Rp18.100 | Rp18.100 | Rp17.700 |
| 86 Diamonds (brazil) | Rp19.100 | Rp19.100 | Rp18.800 |
| 86 Diamonds (global) | Rp20.900 | Rp20.900 | Rp20.500 |
| Mobilelegend - 70 Diamond | Rp21.300 | Rp21.300 | Rp20.900 |
| 71 Diamonds (indonesia) | Rp22.000 | Rp22.000 | Rp21.600 |
| 70 Diamonds (malaysia) | Rp22.300 | Rp22.300 | Rp21.900 |
| 70 Diamonds (singapore) | Rp22.400 | Rp22.400 | Rp22.000 |
| Mobilelegend - 74 Diamond | Rp22.800 | Rp22.800 | Rp22.400 |
| Weekly Diamond Pass (brazil) | Rp23.900 | Rp23.900 | Rp23.400 |
| 88 Diamonds (turkey) | Rp24.300 | Rp24.300 | Rp23.900 |
| Mobilelegend - 80 Diamond | Rp25.000 | Rp25.000 | Rp24.500 |
| Mobilelegend - 86 Diamond | Rp25.200 | Rp25.200 | Rp24.700 |
| Mobilelegend - 85 Diamond | Rp25.600 | Rp25.600 | Rp25.200 |
| 85 Diamonds (indonesia) | Rp25.900 | Rp25.900 | Rp25.400 |
| Mobilelegend - 88 Diamond | Rp26.400 | Rp26.400 | Rp25.900 |
| Weekly Diamond Pass | Rp26.900 | Rp26.900 | Rp26.400 |
| Weekly Diamond Pass (Global) | Rp27.300 | Rp27.300 | Rp26.700 |
| Mobilelegend - 100 Diamond | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp29.400 |
| 97 Diamonds (indonesia) | Rp30.100 | Rp30.100 | Rp29.500 |
| Weekly Diamond Pass (turkey) | Rp30.500 | Rp30.500 | Rp30.000 |
| 112 Diamonds (filipina) | Rp31.500 | Rp31.500 | Rp30.900 |
| 80 + 8 Diamonds (russia) | Rp31.600 | Rp31.600 | Rp31.000 |
| Weekly Diamond Pass (filipina) | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp31.400 |
| Weekly Diamond Pass (Indonesia)Flash | Rp32.800 | Rp32.800 | Rp32.200 |
| Mobilelegend - 112 Diamond | Rp33.300 | Rp33.300 | Rp32.700 |
| Mobilelegend - 110 Diamond | Rp33.700 | Rp33.700 | Rp33.100 |
| 113 Diamonds (indonesia) | Rp34.600 | Rp34.600 | Rp34.000 |
| Mobilelegend - 113 Diamond | Rp34.700 | Rp34.700 | Rp34.000 |
| Weekly Diamond Pass (malaysia) | Rp34.900 | Rp34.900 | Rp34.200 |
| Weekly Diamond Pass (singapore) | Rp34.900 | Rp34.900 | Rp34.200 |
| First Top Up 150+15 Diamonds (brazil) | Rp35.600 | Rp35.600 | Rp34.900 |
| Weekly Diamond Pass (russia) | Rp36.000 | Rp36.000 | Rp35.300 |
| Mobilelegend - 128 Diamond | Rp36.600 | Rp36.600 | Rp35.900 |
| 133 Diamonds (turkey) | Rp36.700 | Rp36.700 | Rp36.000 |
| 172 Diamonds (brazil) | Rp37.100 | Rp37.100 | Rp36.400 |
| Mobilelegend - 129 Diamond | Rp39.000 | Rp39.000 | Rp38.300 |
| 128 Diamonds (indonesia) | Rp40.000 | Rp40.000 | Rp39.300 |
| First Top Up 150+15 Diamonds (global) | Rp40.100 | Rp40.100 | Rp39.400 |
| 120 Diamonds (singapore) | Rp40.500 | Rp40.500 | Rp39.700 |
| Mobilelegend - 141 Diamond | Rp40.500 | Rp40.500 | Rp39.700 |
| 172 Diamonds (global) | Rp41.200 | Rp41.200 | Rp40.400 |
| Mobilelegend - 140 Diamond | Rp42.500 | Rp42.500 | Rp41.700 |
| Mobilelegend - 144 Diamond | Rp43.600 | Rp43.600 | Rp42.800 |
| 140 Diamonds (malaysia) | Rp44.000 | Rp44.000 | Rp43.200 |
| Mobilelegend - 145 Diamond | Rp44.200 | Rp44.200 | Rp43.400 |
| 144 Diamonds (indonesia) | Rp44.300 | Rp44.300 | Rp43.400 |
| 140 Diamonds (singapore) | Rp44.700 | Rp44.700 | Rp43.800 |
| Mobilelegend - 150 Diamond | Rp44.700 | Rp44.700 | Rp43.900 |
| Mobilelegend - 148 Diamond | Rp45.100 | Rp45.100 | Rp44.300 |
| First Top Up 150+15 Diamonds (filipina) | Rp46.500 | Rp46.500 | Rp45.600 |
| 141 Diamonds (malaysia) | Rp47.700 | Rp47.700 | Rp46.800 |
| Mobilelegend - 172 Diamond | Rp49.900 | Rp49.900 | Rp48.900 |
| First Top Up 150+bonus Diamonds (indonesia) | Rp49.900 | Rp49.900 | Rp49.000 |
| Mobilelegend - 170 Diamond | Rp50.300 | Rp50.300 | Rp49.400 |
| 170 Diamonds (indonesia) | Rp50.900 | Rp50.900 | Rp49.900 |
| 120 + 12 Diamonds (russia) | Rp50.900 | Rp50.900 | Rp49.900 |
| First Top Up 150+bonus Diamonds (malaysia) | Rp51.500 | Rp51.500 | Rp50.500 |
| First Top Up 150+bonus Diamonds (singapore) | Rp52.200 | Rp52.200 | Rp51.200 |
| 257 Diamonds (brazil) | Rp55.600 | Rp55.600 | Rp54.500 |
| Mobilelegend - 185 Diamond | Rp56.000 | Rp56.000 | Rp54.900 |
| First Top Up 250+25 Diamonds (brazil) | Rp58.600 | Rp58.600 | Rp57.500 |
| 257 Diamonds (global) | Rp59.700 | Rp59.700 | Rp58.600 |
| 221 Diamonds (turkey) | Rp60.500 | Rp60.500 | Rp59.300 |
| 223 Diamonds (filipina) | Rp61.300 | Rp61.300 | Rp60.100 |
| Weekly Diamond Pass 2x | Rp64.800 | Rp64.800 | Rp63.600 |
| Weekly Diamond Pass 2x (indonesia) | Rp65.100 | Rp65.100 | Rp63.800 |
| 201 Diamonds (singapore) | Rp66.400 | Rp66.400 | Rp65.200 |
| Mobilelegend - 222 Diamond | Rp67.000 | Rp67.000 | Rp65.800 |
| 219 Diamonds (indonesia) | Rp67.900 | Rp67.900 | Rp66.600 |
| 229 Diamonds (indonesia) | Rp70.700 | Rp70.700 | Rp69.300 |
| Mobilelegend - 240 Diamond | Rp72.100 | Rp72.100 | Rp70.800 |
| 240 Diamonds (indonesia) | Rp72.200 | Rp72.200 | Rp70.800 |
| Mobilelegend - 250 Diamond | Rp75.600 | Rp75.600 | Rp74.100 |
| First Top Up 250+25 Diamonds (filipina) | Rp77.100 | Rp77.100 | Rp75.700 |
| Mobilelegend - 257 Diamond | Rp77.500 | Rp77.500 | Rp76.100 |
| Mobilelegend - 258 Diamond | Rp77.700 | Rp77.700 | Rp76.200 |
| Mobilelegend - 259 Diamond | Rp78.200 | Rp78.200 | Rp76.700 |
| 344 Diamonds (brazil) | Rp78.700 | Rp78.700 | Rp77.200 |
| Mobilelegend - 261 Diamond | Rp79.100 | Rp79.100 | Rp77.600 |
| 257 Diamonds (indonesia) | Rp79.600 | Rp79.600 | Rp78.100 |
| First Top Up 250+bonus Diamonds (indonesia) | Rp83.200 | Rp83.200 | Rp81.600 |
| Mobilelegend - 277 Diamond | Rp83.600 | Rp83.600 | Rp82.000 |
| First Top Up 250+bonus Diamonds (malaysia) | Rp85.200 | Rp85.200 | Rp83.600 |
| Mobilelegend - 284 Diamond | Rp85.800 | Rp85.800 | Rp84.200 |
| 278 Diamonds (indonesia) | Rp86.400 | Rp86.400 | Rp84.800 |
| First Top Up 250+bonus Diamonds (singapore) | Rp86.900 | Rp86.900 | Rp85.200 |
| 344 Diamonds (global) | Rp87.300 | Rp87.300 | Rp85.600 |
| 284 Diamonds (indonesia) | Rp87.600 | Rp87.600 | Rp85.900 |
| 284 Diamonds (singapore) | Rp88.300 | Rp88.300 | Rp86.600 |
| 296 Diamonds (indonesia) | Rp88.400 | Rp88.400 | Rp86.700 |
| Mobilelegend - 296 Diamond | Rp88.900 | Rp88.900 | Rp87.200 |
| 284 Diamonds (malaysia) | Rp89.400 | Rp89.400 | Rp87.700 |
| Mobilelegend - 300 Diamond | Rp90.400 | Rp90.400 | Rp88.700 |
| Startlight Member | Rp91.300 | Rp91.300 | Rp89.500 |
| 429 Diamonds (brazil) | Rp92.500 | Rp92.500 | Rp90.700 |
| 301 Diamonds (indonesia) | Rp92.700 | Rp92.700 | Rp90.900 |
| 336 Diamonds (filipina) | Rp94.200 | Rp94.200 | Rp92.400 |
| 239 + 25 Diamonds (russia) | Rp94.600 | Rp94.600 | Rp92.800 |
| Weekly Diamond Pass 3x | Rp97.000 | Rp97.000 | Rp95.200 |
| Weekly Diamond Pass 3X (Indonesia) | Rp97.600 | Rp97.600 | Rp95.700 |
| Mobilelegend - 344 Diamond | Rp103.800 | Rp103.800 | Rp101.800 |
| 340 Diamonds (indonesia) | Rp104.600 | Rp104.600 | Rp102.600 |
| 429 Diamonds (global) | Rp105.200 | Rp105.200 | Rp103.200 |
| Mobilelegend - 355 Diamond | Rp106.300 | Rp106.300 | Rp104.300 |
| 345 Diamonds (indonesia) | Rp107.800 | Rp107.800 | Rp105.700 |
| 355 Diamonds (indonesia) | Rp109.100 | Rp109.100 | Rp107.000 |
| 516 Diamonds (brazil) | Rp111.300 | Rp111.300 | Rp109.200 |
| 355 Diamonds (malaysia) | Rp111.700 | Rp111.700 | Rp109.600 |
| 355 Diamonds (singapore) | Rp111.800 | Rp111.800 | Rp109.700 |
| 345 Diamonds (malaysia) | Rp112.100 | Rp112.100 | Rp110.000 |
| 374 Diamonds (indonesia) | Rp115.400 | Rp115.400 | Rp113.200 |
| 381 Diamonds (indonesia) | Rp117.000 | Rp117.000 | Rp114.800 |
| 514 Diamonds (global) | Rp118.600 | Rp118.600 | Rp116.400 |
| First Top Up 500+65 Diamonds (brazil) | Rp120.100 | Rp120.100 | Rp117.800 |
| 408 Diamonds (indonesia) | Rp121.200 | Rp121.200 | Rp118.900 |
| Mobilelegend - 408 Diamond | Rp122.100 | Rp122.100 | Rp119.800 |
| Mobilelegend - 453 Diamond | Rp122.300 | Rp122.300 | Rp119.900 |
| Weekly Diamond Pass 4x | Rp128.600 | Rp128.600 | Rp126.100 |
| Mobilelegend - 429 Diamond | Rp129.000 | Rp129.000 | Rp126.500 |
| 600 Diamonds (brazil) | Rp129.600 | Rp129.600 | Rp127.100 |
| 403 Diamonds (singapore) | Rp129.700 | Rp129.700 | Rp127.300 |
| Weekly Diamond Pass 4x (indonesia) | Rp129.700 | Rp129.700 | Rp127.300 |
| 425 Diamonds (indonesia) | Rp130.800 | Rp130.800 | Rp128.300 |
| First Top Up 500+65 Diamonds (global) | Rp131.600 | Rp131.600 | Rp129.100 |
| 427 Diamonds (indonesia) | Rp133.000 | Rp133.000 | Rp130.500 |
| 429 Diamonds (singapore) | Rp133.800 | Rp133.800 | Rp131.300 |
| 494 Diamonds (turkey) | Rp134.100 | Rp134.100 | Rp131.600 |
| 429 Diamonds (malaysia) | Rp136.100 | Rp136.100 | Rp133.500 |
| 452 Diamonds (indonesia) | Rp138.600 | Rp138.600 | Rp136.000 |
| 600 Diamonds (global) | Rp139.000 | Rp139.000 | Rp136.400 |
| Twilight Pass (global) | Rp142.300 | Rp142.300 | Rp139.600 |
| Mobilelegend - 460 Diamond | Rp142.700 | Rp142.700 | Rp140.000 |
| Twilight Pass | Rp145.900 | Rp145.900 | Rp143.100 |
| 706 Diamonds (brazil) | Rp147.900 | Rp147.900 | Rp145.100 |
| Twilight Pass (brazil) | Rp151.700 | Rp151.700 | Rp148.800 |
| 570 Diamonds (filipina) | Rp151.900 | Rp151.900 | Rp149.000 |
| Mobilelegend - 509 Diamond | Rp152.000 | Rp152.000 | Rp149.100 |
| 396 + 44 Diamonds (russia) | Rp152.800 | Rp152.800 | Rp149.900 |
| Mobilelegend - 514 Diamond | Rp153.800 | Rp153.800 | Rp150.900 |
| Twilight Pass (filipina) | Rp155.000 | Rp155.000 | Rp152.000 |
| First Top Up 500+65 Diamonds (filipina) | Rp155.300 | Rp155.300 | Rp152.300 |
| 510 Diamonds (indonesia) | Rp156.000 | Rp156.000 | Rp153.000 |
| 512 Diamonds (indonesia) | Rp156.900 | Rp156.900 | Rp153.900 |
| 522 Diamonds (indonesia) | Rp160.600 | Rp160.600 | Rp157.600 |
| Weekly Diamond Pass 5x (indonesia) | Rp161.800 | Rp161.800 | Rp158.700 |
| Weekly Diamond Pass 5x | Rp163.600 | Rp163.600 | Rp160.500 |
| 706 Diamonds (global) | Rp163.800 | Rp163.800 | Rp160.700 |
| Mobilelegend - 550 Diamond | Rp164.200 | Rp164.200 | Rp161.100 |
| 568 Diamonds (indonesia) | Rp164.800 | Rp164.800 | Rp161.700 |
| Twilight Pass (malaysia) | Rp165.400 | Rp165.400 | Rp162.200 |
| Mobilelegend - 568 Diamond | Rp165.500 | Rp165.500 | Rp162.300 |
| 792 Diamonds (brazil) | Rp166.300 | Rp166.300 | Rp163.100 |
| First Top Up 500+bonus Diamonds (indonesia) | Rp166.400 | Rp166.400 | Rp163.200 |
| Twilight Pass (indonesia) | Rp168.400 | Rp168.400 | Rp165.200 |
| First Top Up 500+bonus Diamonds (malaysia) | Rp172.400 | Rp172.400 | Rp169.100 |
| First Top Up 500+bonus Diamonds (singapore) | Rp175.900 | Rp175.900 | Rp172.500 |
| Mobilelegend - 600 Diamond | Rp176.300 | Rp176.300 | Rp173.000 |
| 601 Diamonds (indonesia) | Rp180.300 | Rp180.300 | Rp176.900 |
| 878 Diamonds (brazil) | Rp184.400 | Rp184.400 | Rp180.900 |
| 963 Diamonds (brazil) | Rp203.000 | Rp203.000 | Rp199.100 |
| 878 Diamonds (global) | Rp205.500 | Rp205.500 | Rp201.600 |
| Mobilelegend - 706 Diamond | Rp206.800 | Rp206.800 | Rp202.900 |
| Mobilelegend - 716 Diamond | Rp210.100 | Rp210.100 | Rp206.100 |
| 716 Diamonds (indonesia) | Rp213.000 | Rp213.000 | Rp209.000 |
| 712 Diamonds (indonesia) | Rp213.500 | Rp213.500 | Rp209.500 |
| 888 Diamonds (global) | Rp214.700 | Rp214.700 | Rp210.600 |
| 717 Diamonds (indonesia) | Rp215.200 | Rp215.200 | Rp211.100 |
| 708 Diamonds (malaysia) | Rp215.500 | Rp215.500 | Rp211.400 |
| 716 Diamonds (malaysia) | Rp216.800 | Rp216.800 | Rp212.700 |
| 1.050 Diamonds (brazil) | Rp220.000 | Rp220.000 | Rp215.800 |
| 716 Diamonds (singapore) | Rp222.600 | Rp222.600 | Rp218.300 |
| 963 Diamonds (global) | Rp224.200 | Rp224.200 | Rp219.900 |
| 750 Diamonds (indonesia) | Rp226.300 | Rp226.300 | Rp222.000 |
| Startlight Member Plus | Rp234.000 | Rp234.000 | Rp229.600 |
| 1.135 Diamonds (brazil) | Rp239.500 | Rp239.500 | Rp234.900 |
| 808 Diamonds (singapore) | Rp254.100 | Rp254.100 | Rp249.200 |
| 633 + 101 Diamonds (russia) | Rp255.300 | Rp255.300 | Rp250.400 |
| 875 Diamonds (indonesia) | Rp256.600 | Rp256.600 | Rp251.700 |
| 1.050 Diamonds (global) | Rp259.200 | Rp259.200 | Rp254.200 |
| 1.220 Diamonds (brazil) | Rp265.700 | Rp265.700 | Rp260.600 |
| 1041 Diamonds (turkey) | Rp268.000 | Rp268.000 | Rp262.900 |
| 1.346 Diamonds (brazil) | Rp276.500 | Rp276.500 | Rp271.200 |
| 1.220 Diamonds (global) | Rp284.300 | Rp284.300 | Rp278.900 |
| 965 Diamonds (indonesia) | Rp288.300 | Rp288.300 | Rp282.800 |
| 960 Diamonds (indonesia) | Rp290.300 | Rp290.300 | Rp284.700 |
| 977 Diamonds (indonesia) | Rp292.300 | Rp292.300 | Rp286.700 |
| 1.412 Diamonds (brazil) | Rp295.200 | Rp295.200 | Rp289.600 |
| 1.163 Diamonds (filipina) | Rp309.100 | Rp309.100 | Rp303.200 |
| 1.045 Diamonds (indonesia) | Rp312.500 | Rp312.500 | Rp306.500 |
| 1.050 Diamonds (indonesia) | Rp313.100 | Rp313.100 | Rp307.200 |
| 791 + 142 Diamonds (russia) | Rp324.000 | Rp324.000 | Rp317.900 |
| 1.412 Diamonds (global) | Rp327.100 | Rp327.100 | Rp320.800 |
| 1.084 Diamonds (malaysia) | Rp331.600 | Rp331.600 | Rp325.300 |
| 1.084 Diamonds (singapore) | Rp332.200 | Rp332.200 | Rp325.900 |
| Mobilelegend - 1159 Diamond | Rp337.900 | Rp337.900 | Rp331.400 |
| 1.136 Diamonds (indonesia) | Rp339.600 | Rp339.600 | Rp333.100 |
| 1.134 Diamonds (indonesia) | Rp344.600 | Rp344.600 | Rp338.000 |
| 1.139 Diamonds (indonesia) | Rp346.300 | Rp346.300 | Rp339.700 |
| 1.159 Diamonds (indonesia) | Rp347.500 | Rp347.500 | Rp340.900 |
| 1.669 Diamonds (brazil) | Rp349.600 | Rp349.600 | Rp342.900 |
| 1.164 Diamonds (indonesia) | Rp354.300 | Rp354.300 | Rp347.600 |
| 1.183 Diamonds (indonesia) | Rp359.300 | Rp359.300 | Rp352.400 |
| 1.825 Diamonds (brazil) | Rp368.200 | Rp368.200 | Rp361.200 |
| 1.220 Diamonds (indonesia) | Rp370.700 | Rp370.700 | Rp363.700 |
| 1.230 Diamonds (indonesia) | Rp373.500 | Rp373.500 | Rp366.400 |
| 1.215 Diamonds (singapore) | Rp377.400 | Rp377.400 | Rp370.200 |
| 1.926 Diamonds (brazil) | Rp404.900 | Rp404.900 | Rp397.200 |
| 1.446 Diamonds (malaysia) | Rp415.800 | Rp415.800 | Rp407.900 |
| 1.368 Diamonds (indonesia) | Rp417.500 | Rp417.500 | Rp409.600 |
| Mobilelegend - 1412 Diamond | Rp419.300 | Rp419.300 | Rp411.300 |
| 1.669 Diamonds (global) | Rp420.000 | Rp420.000 | Rp412.000 |
| 2.014 Diamonds (brazil) | Rp423.400 | Rp423.400 | Rp415.300 |
| 1.412 Diamonds (indonesia) | Rp424.400 | Rp424.400 | Rp416.300 |
| 1.443 Diamonds (indonesia) | Rp430.100 | Rp430.100 | Rp421.900 |
| 1.453 Diamonds (indonesia) | Rp433.600 | Rp433.600 | Rp425.300 |
| 2.195 Diamonds (brazil) | Rp442.500 | Rp442.500 | Rp434.100 |
| 1.446 Diamonds (singapore) | Rp443.000 | Rp443.000 | Rp434.600 |
| 1.507 Diamonds (indonesia) | Rp445.000 | Rp445.000 | Rp436.500 |
| 1186 + 224 Diamonds (russia) | Rp473.700 | Rp473.700 | Rp464.600 |
| 1.672 Diamonds (indonesia) | Rp500.200 | Rp500.200 | Rp490.700 |
| 1.704 Diamonds (indonesia) | Rp502.200 | Rp502.200 | Rp492.600 |
| 1.750 Diamonds (indonesia) | Rp513.700 | Rp513.700 | Rp503.900 |
| 2.195 Diamonds (global) | Rp514.200 | Rp514.200 | Rp504.400 |
| Mobilelegend - 2010 Diamond | Rp557.000 | Rp557.000 | Rp546.400 |
| 2.010 Diamonds (indonesia) | Rp559.900 | Rp559.900 | Rp549.300 |
| 2.901 Diamonds (brazil) | Rp588.500 | Rp588.500 | Rp577.300 |
| 2.398 Diamonds (filipina) | Rp605.100 | Rp605.100 | Rp593.600 |
| 2.539 Diamonds (global) | Rp617.900 | Rp617.900 | Rp606.100 |
| 1581 + 300 Diamonds (russia) | Rp618.800 | Rp618.800 | Rp607.000 |
| 2.035 Diamonds (singapore) | Rp623.600 | Rp623.600 | Rp611.700 |
| 2.180 Diamonds (indonesia) | Rp625.100 | Rp625.100 | Rp613.200 |
| 2.199 Diamonds (indonesia) | Rp631.200 | Rp631.200 | Rp619.200 |
| 2645 Diamonds (turkey) | Rp672.300 | Rp672.300 | Rp659.500 |
| 2.350 Diamonds (indonesia) | Rp677.300 | Rp677.300 | Rp664.400 |
| 2.382 Diamonds (indonesia) | Rp689.900 | Rp689.900 | Rp676.700 |
| 2.901 Diamonds (global) | Rp690.100 | Rp690.100 | Rp676.900 |
| 2.536 Diamonds (indonesia) | Rp718.000 | Rp718.000 | Rp704.400 |
| 2.578 Diamonds (indonesia) | Rp734.400 | Rp734.400 | Rp720.400 |
| 3.688 Diamonds (brazil) | Rp780.500 | Rp780.500 | Rp765.600 |
| 2.885 Diamonds (indonesia) | Rp826.300 | Rp826.300 | Rp810.600 |
| 3.688 Diamonds (global) | Rp831.500 | Rp831.500 | Rp815.700 |
| 2.976 Diamonds (malaysia) | Rp835.400 | Rp835.400 | Rp819.400 |
| 2.904 Diamonds (indonesia) | Rp841.800 | Rp841.800 | Rp825.700 |
| 2.976 Diamonds (singapore) | Rp886.900 | Rp886.900 | Rp870.000 |
| 2371 + 474 Diamonds (russia) | Rp959.000 | Rp959.000 | Rp940.700 |
| 3.270 Diamonds (singapore) | Rp972.300 | Rp972.300 | Rp953.800 |
| 3.481 Diamonds (indonesia) | Rp1.003.300 | Rp1.003.300 | Rp984.200 |
| 3.453 Diamonds (indonesia) | Rp1.007.100 | Rp1.007.100 | Rp987.900 |
| 4.394 Diamonds (global) | Rp1.028.200 | Rp1.028.200 | Rp1.008.700 |
| 3.693 Diamonds (indonesia) | Rp1.081.300 | Rp1.081.300 | Rp1.060.700 |
| 5.532 Diamonds (brazil) | Rp1.102.000 | Rp1.102.000 | Rp1.081.000 |
| 4.020 Diamonds (indonesia) | Rp1.143.800 | Rp1.143.800 | Rp1.122.000 |
| 4.100 Diamonds (singapore) | Rp1.220.900 | Rp1.220.900 | Rp1.197.700 |
| 5.532 Diamonds (global) | Rp1.236.900 | Rp1.236.900 | Rp1.213.400 |
| 4.830 Diamonds (indonesia) | Rp1.311.200 | Rp1.311.200 | Rp1.286.200 |
| 4.588 Diamonds (indonesia) | Rp1.314.300 | Rp1.314.300 | Rp1.289.200 |
| 4.678 Diamonds (indonesia) | Rp1.322.100 | Rp1.322.100 | Rp1.296.900 |
| Mobilelegend - 4830 Diamond | Rp1.328.500 | Rp1.328.500 | Rp1.303.200 |
| 5.372 Diamonds (indonesia) | Rp1.504.200 | Rp1.504.200 | Rp1.475.600 |
| 6.238 Diamonds (global) | Rp1.509.300 | Rp1.509.300 | Rp1.480.600 |
| 6146 Diamonds (turkey) | Rp1.527.200 | Rp1.527.200 | Rp1.498.100 |
| 6.042 Diamonds (filipina) | Rp1.538.000 | Rp1.538.000 | Rp1.508.700 |
| 5.398 Diamonds (indonesia) | Rp1.542.200 | Rp1.542.200 | Rp1.512.900 |
| 5.568 Diamonds (indonesia) | Rp1.594.800 | Rp1.594.800 | Rp1.564.400 |
| 6.030 Diamonds (indonesia) | Rp1.659.000 | Rp1.659.000 | Rp1.627.400 |
