Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 90 Citrine | Rp19.200 | Rp19.200 | Rp18.700 |
| 470 Citrine | Rp87.900 | Rp87.900 | Rp85.400 |
| 900 Citrine | Rp166.600 | Rp166.600 | Rp161.900 |
| 1.450 Citrine | Rp245.000 | Rp245.000 | Rp238.000 |
| 2.900 Citrine | Rp487.600 | Rp487.600 | Rp473.700 |
| 4.700 Citrine | Rp827.200 | Rp827.200 | Rp803.600 |
| 7.200 Citrine | Rp1.263.800 | Rp1.263.800 | Rp1.227.700 |
| 9.000 Citrine | Rp1.666.900 | Rp1.666.900 | Rp1.619.300 |
| 14.500 Citrine | Rp2.531.000 | Rp2.531.000 | Rp2.458.700 |
| 29.000 Citrine | Rp5.209.800 | Rp5.209.800 | Rp5.061.000 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Go Go 5 Diamonds | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| 5 Diamonds (filipina) | Rp1.700 | Rp1.700 | Rp1.700 |
| 11 (10+1) Diamonds (filipina) | Rp3.400 | Rp3.400 | Rp3.300 |
| Go Go 12 Diamonds | Rp3.700 | Rp3.700 | Rp3.600 |
| 14 (13+1) Diamonds (malaysia) | Rp4.800 | Rp4.800 | Rp4.700 |
| Go Go 19 Diamonds | Rp5.700 | Rp5.700 | Rp5.500 |
| 15 (14+1) Diamonds (thailand) | Rp5.900 | Rp5.900 | Rp5.800 |
| 22 (20+2) Diamonds (filipina) | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp6.100 |
| Go Go 28 Diamonds | Rp8.300 | Rp8.300 | Rp8.000 |
| 31 (29+2) Diamonds (thailand) | Rp11.900 | Rp11.900 | Rp11.600 |
| Go Go 44 Diamonds | Rp12.400 | Rp12.400 | Rp12.100 |
| 42 (38+4) Diamonds (malaysia) | Rp14.300 | Rp14.300 | Rp13.900 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (brazil) | Rp14.600 | Rp14.600 | Rp14.200 |
| 56 (51+5) Diamonds (filipina) | Rp15.800 | Rp15.800 | Rp15.400 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (filipina) | Rp16.600 | Rp16.600 | Rp16.100 |
| Go Go First Recharge 50+50 Diamonds | Rp16.700 | Rp16.700 | Rp16.200 |
| Go Go 59 Diamonds | Rp17.300 | Rp17.300 | Rp16.800 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (russia) | Rp18.200 | Rp18.200 | Rp17.700 |
| 50 + 5 Diamonds (russia) | Rp18.200 | Rp18.200 | Rp17.700 |
| Go Go Weekly Card (russia) | Rp18.900 | Rp18.900 | Rp18.300 |
| 100 (50+50) Diamonds (thailand) | Rp19.800 | Rp19.800 | Rp19.300 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (malaysia) | Rp20.500 | Rp20.500 | Rp19.900 |
| 86 (78+8) Diamonds (brazil) | Rp22.800 | Rp22.800 | Rp22.200 |
| 70 (64+6) Diamonds (malaysia) | Rp23.700 | Rp23.700 | Rp23.100 |
| Go Go 85 Diamonds | Rp24.600 | Rp24.600 | Rp23.900 |
| 79 (71+8) Diamonds (thailand) | Rp28.500 | Rp28.500 | Rp27.700 |
| 112 (102+10) Diamonds (filipina) | Rp31.400 | Rp31.400 | Rp30.500 |
| Go Go Weekly Card | Rp32.700 | Rp32.700 | Rp31.800 |
| Weekly Card (brazil) | Rp33.700 | Rp33.700 | Rp32.800 |
| 95 (86+9) Diamonds (thailand) | Rp34.200 | Rp34.200 | Rp33.200 |
| Weekly Card (malaysia) | Rp39.500 | Rp39.500 | Rp38.400 |
| Weekly Card (thailand) | Rp40.600 | Rp40.600 | Rp39.500 |
| Go Go First Recharge 150+150 Diamonds | Rp45.400 | Rp45.400 | Rp44.100 |
| 172 (156+16) Diamonds (brazil) | Rp45.500 | Rp45.500 | Rp44.200 |
| 140 (127+13) Diamonds (malaysia) | Rp47.300 | Rp47.300 | Rp45.900 |
| Go Go 170 Diamonds | Rp48.200 | Rp48.200 | Rp46.800 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (filipina) | Rp48.800 | Rp48.800 | Rp47.400 |
| 142 (129+13) Diamonds (thailand) | Rp51.000 | Rp51.000 | Rp49.500 |
| 150 + 15 Diamonds (russia) | Rp54.400 | Rp54.400 | Rp52.800 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (russia) | Rp54.400 | Rp54.400 | Rp52.800 |
| 157 (143+14) Diamonds (thailand) | Rp56.700 | Rp56.700 | Rp55.100 |
| 300 (150+150) Diamonds (thailand) | Rp59.300 | Rp59.300 | Rp57.600 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (malaysia) | Rp61.200 | Rp61.200 | Rp59.500 |
| 223 (203+20) Diamonds (filipina) | Rp62.800 | Rp62.800 | Rp61.000 |
| Go Go 240 Diamonds | Rp65.300 | Rp65.300 | Rp63.400 |
| Go Go Weekly Card 2x | Rp65.400 | Rp65.400 | Rp63.500 |
| 257 (234+23) Diamonds (brazil) | Rp68.100 | Rp68.100 | Rp66.100 |
| Go Go First Recharge 250+250 Diamonds | Rp75.600 | Rp75.600 | Rp73.500 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (filipina) | Rp81.100 | Rp81.100 | Rp78.800 |
| Go Go 296 Diamonds | Rp82.600 | Rp82.600 | Rp80.300 |
| 236 (214+22) Diamonds (thailand) | Rp84.900 | Rp84.900 | Rp82.400 |
| 250 + 25 Diamonds (russia) | Rp90.600 | Rp90.600 | Rp88.000 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (russia) | Rp90.600 | Rp90.600 | Rp88.000 |
| 344 (310+34) Diamonds (brazil) | Rp91.000 | Rp91.000 | Rp88.400 |
| 336 (303+33) Diamonds (filipina) | Rp94.100 | Rp94.100 | Rp91.400 |
| 284 (254+30) Diamonds (malaysia) | Rp94.700 | Rp94.700 | Rp92.000 |
| Go Go Weekly Card 3x | Rp98.000 | Rp98.000 | Rp95.200 |
| 500 (250+250) Diamonds (thailand) | Rp100.100 | Rp100.100 | Rp97.200 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (malaysia) | Rp101.800 | Rp101.800 | Rp98.900 |
| 315 (286+29) Diamonds (thailand) | Rp113.100 | Rp113.100 | Rp109.800 |
| Go Go 408 Diamonds | Rp114.400 | Rp114.400 | Rp111.100 |
| 355 (317+38) Diamonds (malaysia) | Rp118.200 | Rp118.200 | Rp114.800 |
| Go Go Weekly Card 4x | Rp130.300 | Rp130.300 | Rp126.600 |
| 516 (465+51) Diamonds (brazil) | Rp136.000 | Rp136.000 | Rp132.100 |
| 429 (383+46) Diamonds (malaysia) | Rp141.500 | Rp141.500 | Rp137.500 |
| Go Go 568 Diamonds | Rp154.100 | Rp154.100 | Rp149.700 |
| 570 (504+66) Diamonds (filipina) | Rp155.700 | Rp155.700 | Rp151.200 |
| Go Go Weekly Card 5x | Rp162.500 | Rp162.500 | Rp157.900 |
| 1000 (500+500) Diamonds First Recharge (filipina) | Rp163.200 | Rp163.200 | Rp158.500 |
| Go Go First Recharge 500+500 Diamonds | Rp163.300 | Rp163.300 | Rp158.700 |
| 485 (429+56) Diamonds (thailand) | Rp168.900 | Rp168.900 | Rp164.000 |
| 706 (625+81) Diamonds (brazil) | Rp181.000 | Rp181.000 | Rp175.800 |
| 1000 (500 +500 ) Diamonds First Recharge (russia) | Rp181.200 | Rp181.200 | Rp176.000 |
| 500 + 65 Diamonds (russia) | Rp187.600 | Rp187.600 | Rp182.200 |
| 1000 (500+500) Diamonds (thailand) | Rp196.500 | Rp196.500 | Rp190.900 |
| 1000 (500+500) Diamonds First Recharge (malaysia) | Rp202.900 | Rp202.900 | Rp197.100 |
| 716 (633+83) Diamonds (malaysia) | Rp235.500 | Rp235.500 | Rp228.700 |
| Go Go 875 Diamonds | Rp238.900 | Rp238.900 | Rp232.000 |
| 808 (715+93) Diamonds (thailand) | Rp281.100 | Rp281.100 | Rp273.100 |
| 1163 (1007+156) Diamonds (filipina) | Rp311.100 | Rp311.100 | Rp302.200 |
| 1346 (1160+186) Diamonds (brazil) | Rp338.700 | Rp338.700 | Rp329.000 |
| 1084 (940+144) Diamonds (malaysia) | Rp351.500 | Rp351.500 | Rp341.500 |
| 1000 + 155 Diamonds (russia) | Rp362.800 | Rp362.800 | Rp352.500 |
| 1825 (1547+278) Diamonds (brazil) | Rp451.500 | Rp451.500 | Rp438.600 |
| 1446 (1252+194) Diamonds (malaysia) | Rp468.800 | Rp468.800 | Rp455.400 |
| Go Go 2.010 Diamonds | Rp537.900 | Rp537.900 | Rp522.500 |
| 2195 (1860+335) Diamonds (brazil) | Rp541.700 | Rp541.700 | Rp526.200 |
| 1500 + 265 Diamonds (russia) | Rp542.300 | Rp542.300 | Rp526.800 |
| 1683 (1430+253) Diamonds (thailand) | Rp561.200 | Rp561.200 | Rp545.100 |
| 2398 (2015+383) Diamonds (filipina) | Rp621.100 | Rp621.100 | Rp603.300 |
| 3688 (3099+589) Diamonds (brazil) | Rp901.400 | Rp901.400 | Rp875.700 |
| 2500 + 475 Diamonds (russia) | Rp903.600 | Rp903.600 | Rp877.800 |
| 2976 (2501+475) Diamonds (malaysia) | Rp938.400 | Rp938.400 | Rp911.600 |
| 3403 (2860+543) Diamonds (thailand) | Rp1.120.300 | Rp1.120.300 | Rp1.088.300 |
| Go Go 4.830 Diamonds | Rp1.236.100 | Rp1.236.100 | Rp1.200.800 |
| 5532 (4649+883) Diamonds (brazil) | Rp1.350.100 | Rp1.350.100 | Rp1.311.500 |
| 6042 (5035+1007) Diamonds (filipina) | Rp1.549.100 | Rp1.549.100 | Rp1.504.800 |
| 5000 + 1000 Diamonds (russia) | Rp1.801.800 | Rp1.801.800 | Rp1.750.300 |
| 6005 (5004+1001) Diamonds (thailand) | Rp1.958.000 | Rp1.958.000 | Rp1.902.100 |
| 9288 (7740+1548) Diamonds (brazil) | Rp2.248.900 | Rp2.248.900 | Rp2.184.600 |
| 7502 (6252+1250) Diamonds (malaysia) | Rp2.336.200 | Rp2.336.200 | Rp2.269.500 |
Marvel RivalsGame · 6 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 100 Lattices | Rp16.800 | Rp16.800 | Rp16.300 |
| 500 Lattices | Rp89.700 | Rp89.700 | Rp87.200 |
| 1.000 Lattices | Rp178.700 | Rp178.700 | Rp173.600 |
| 2.180 Lattices | Rp356.700 | Rp356.700 | Rp346.500 |
| 5.680 Lattices | Rp890.400 | Rp890.400 | Rp864.900 |
| 11.680 Lattices | Rp1.648.500 | Rp1.648.500 | Rp1.601.400 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| - 28 Diamonds | Rp3.700 | Rp3.700 | Rp3.600 |
| - 35 Badges | Rp4.600 | Rp4.600 | Rp4.400 |
| - 37 Diamonds | Rp5.200 | Rp5.200 | Rp5.100 |
| - 59 Diamonds | Rp7.800 | Rp7.800 | Rp7.600 |
| - 65 Diamonds | Rp9.000 | Rp9.000 | Rp8.800 |
| - 70 Badges | Rp9.100 | Rp9.100 | Rp8.800 |
| - 109 Badges | Rp14.200 | Rp14.200 | Rp13.800 |
| - 110 Diamonds | Rp14.700 | Rp14.700 | Rp14.200 |
| - 108 Diamonds | Rp15.100 | Rp15.100 | Rp14.600 |
| - 195 Badges | Rp25.500 | Rp25.500 | Rp24.700 |
| - 186 Diamonds | Rp26.000 | Rp26.000 | Rp25.200 |
| - 248 Diamonds | Rp32.900 | Rp32.900 | Rp31.900 |
| - 325 Badges | Rp42.300 | Rp42.300 | Rp41.100 |
| - 312 Diamonds | Rp43.600 | Rp43.600 | Rp42.300 |
| - 447 Diamonds | Rp59.300 | Rp59.300 | Rp57.600 |
| - 876 Diamonds | Rp122.200 | Rp122.200 | Rp118.700 |
| - 951 Badges | Rp123.800 | Rp123.800 | Rp120.200 |
| - 1236 Diamonds | Rp163.300 | Rp163.300 | Rp158.700 |
| - 1621 Badges | Rp210.300 | Rp210.300 | Rp204.300 |
| - 1557 Diamonds | Rp216.600 | Rp216.600 | Rp210.400 |
| - 1785 Diamonds | Rp235.900 | Rp235.900 | Rp229.200 |
| - 2403 Diamonds | Rp317.000 | Rp317.000 | Rp308.000 |
| - 5401 Badges | Rp698.300 | Rp698.300 | Rp678.300 |
| - 5833 Diamonds | Rp809.200 | Rp809.200 | Rp786.000 |
| - 6130 Diamonds | Rp813.700 | Rp813.700 | Rp790.400 |
| - 17283 Badges | Rp2.229.800 | Rp2.229.800 | Rp2.166.100 |
| - 17499 Diamonds | Rp2.421.500 | Rp2.421.500 | Rp2.352.300 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 5 Kupon | Rp10.300 | Rp10.300 | Rp10.000 |
| 6 Kupon | Rp10.400 | Rp10.400 | Rp10.100 |
| 13 Kupon | Rp27.300 | Rp27.300 | Rp26.500 |
| 22 Kupon | Rp37.200 | Rp37.200 | Rp36.100 |
| 23 Kupon | Rp51.100 | Rp51.100 | Rp49.600 |
| 54 Kupon | Rp92.800 | Rp92.800 | Rp90.200 |
| 107 Kupon | Rp184.600 | Rp184.600 | Rp179.300 |
| 91 Kupon | Rp206.000 | Rp206.000 | Rp200.200 |
| 214 Kupon | Rp368.500 | Rp368.500 | Rp357.900 |
| 227 Kupon | Rp506.500 | Rp506.500 | Rp492.000 |
| 321 Kupon | Rp552.500 | Rp552.500 | Rp536.700 |
| 362 Kupon | Rp687.300 | Rp687.300 | Rp667.700 |
| 904 Kupon | Rp1.715.300 | Rp1.715.300 | Rp1.666.300 |
| 2.669 Kupon | Rp4.576.000 | Rp4.576.000 | Rp4.445.200 |
| 8.007 Kupon | Rp13.705.700 | Rp13.705.700 | Rp13.314.100 |
| 16.013 Kupon | Rp27.400.400 | Rp27.400.400 | Rp26.617.500 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 60 Jade | Rp15.700 | Rp15.700 | Rp15.200 |
| 300 Jade | Rp73.800 | Rp73.800 | Rp71.700 |
| 680 Jade | Rp146.900 | Rp146.900 | Rp142.700 |
| 1.280 Jade | Rp292.200 | Rp292.200 | Rp283.900 |
| 3.280 Jade | Rp727.000 | Rp727.000 | Rp706.300 |
| 6.480 Jade | Rp1.451.500 | Rp1.451.500 | Rp1.410.000 |
Point BlankGame · 17 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Voucher 1.200 Pb Cash | Rp9.500 | Rp9.500 | Rp9.200 |
| 1.200 Pb Cash | Rp9.600 | Rp9.600 | Rp9.300 |
| Voucher 2.400 Pb Cash | Rp19.100 | Rp19.100 | Rp18.600 |
| 2.400 Pb Cash | Rp19.200 | Rp19.200 | Rp18.600 |
| Voucher 2.400 Pb Cash | Rp20.700 | Rp20.700 | Rp20.100 |
| Voucher 6.000 Pb Cash | Rp47.800 | Rp47.800 | Rp46.400 |
| 6.000 Pb Cash | Rp47.900 | Rp47.900 | Rp46.500 |
| Voucher 6.000 Pb Cash | Rp51.200 | Rp51.200 | Rp49.700 |
| Voucher 12.000 Pb Cash | Rp95.300 | Rp95.300 | Rp92.600 |
| 12.000 Pb Cash | Rp95.500 | Rp95.500 | Rp92.800 |
| Voucher 12.000 Pb Cash | Rp101.800 | Rp101.800 | Rp98.900 |
| Voucher 24.000 Pb Cash | Rp187.900 | Rp187.900 | Rp182.500 |
| 24.000 Pb Cash | Rp190.000 | Rp190.000 | Rp184.600 |
| Voucher 36.000 Pb Cash | Rp282.800 | Rp282.800 | Rp274.700 |
| 36.000 Pb Cash | Rp284.800 | Rp284.800 | Rp276.600 |
| Voucher 60.000 Pb Cash | Rp468.500 | Rp468.500 | Rp455.100 |
| 60.000 Pb Cash | Rp474.100 | Rp474.100 | Rp460.500 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 6 Big Cat Coins | Rp15.600 | Rp15.600 | Rp15.200 |
| 12 Big Cat Coins | Rp29.400 | Rp29.400 | Rp28.600 |
| 18 Big Cat Coins | Rp44.300 | Rp44.300 | Rp43.000 |
| 24 Big Cat Coins | Rp61.000 | Rp61.000 | Rp59.300 |
| 30 Big Cat Coins | Rp74.100 | Rp74.100 | Rp72.000 |
| 36 Big Cat Coins | Rp75.200 | Rp75.200 | Rp73.000 |
| Ragnarok Premium | Rp117.300 | Rp117.300 | Rp113.900 |
| 40 Big Cat Coins | Rp121.800 | Rp121.800 | Rp118.300 |
| 60 Big Cat Coins | Rp147.200 | Rp147.200 | Rp142.900 |
| 72 Big Cat Coins | Rp151.800 | Rp151.800 | Rp147.500 |
| 80 Big Cat Coins | Rp197.200 | Rp197.200 | Rp191.600 |
| 120 Big Cat Coins | Rp294.200 | Rp294.200 | Rp285.800 |
| 145 Big Cat Coins | Rp304.200 | Rp304.200 | Rp295.500 |
| 202 Big Cat Coins | Rp439.100 | Rp439.100 | Rp426.500 |
| 298 Big Cat Coins | Rp720.900 | Rp720.900 | Rp700.300 |
| 373 Big Cat Coins | Rp749.100 | Rp749.100 | Rp727.700 |
| 400 Big Cat Coins | Rp757.100 | Rp757.100 | Rp735.500 |
| 598 Big Cat Coins | Rp1.439.200 | Rp1.439.200 | Rp1.398.100 |
| 748 Big Cat Coins | Rp1.475.500 | Rp1.475.500 | Rp1.433.400 |
| 1196 Big Cat Coins | Rp2.964.600 | Rp2.964.600 | Rp2.879.900 |
| 1532 Big Cat Coins | Rp3.005.100 | Rp3.005.100 | Rp2.919.300 |
| 2990 Big Cat Coins | Rp7.370.500 | Rp7.370.500 | Rp7.159.900 |
| 3993 Big Cat Coins | Rp8.058.200 | Rp8.058.200 | Rp7.827.900 |
| 9012 Big Cat Coins | Rp22.544.900 | Rp22.544.900 | Rp21.900.800 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 50 Platinum (indonesia) | Rp11.000 | Rp11.000 | Rp10.700 |
| 50+200 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp11.400 | Rp11.400 | Rp11.100 |
| 50 Platinum (philippines) | Rp11.600 | Rp11.600 | Rp11.300 |
| 50+200 Platinum First Purchase (philippines) | Rp11.600 | Rp11.600 | Rp11.300 |
| 50 Platinum (thailand) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp12.500 |
| 50+200 Platinum First Purchase (thailand) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp12.500 |
| 50 Platinum (malaysia) | Rp14.700 | Rp14.700 | Rp14.300 |
| 50+200 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp14.700 | Rp14.700 | Rp14.300 |
| 50 Platinum (us) | Rp16.900 | Rp16.900 | Rp16.400 |
| 50+200 Platinum First Purchase (us) | Rp16.900 | Rp16.900 | Rp16.400 |
| 100+10 Platinum (indonesia) | Rp20.400 | Rp20.400 | Rp19.800 |
| 100+10 Platinum (philippines) | Rp23.100 | Rp23.100 | Rp22.500 |
| 100+10 Platinum (thailand) | Rp25.700 | Rp25.700 | Rp25.000 |
| 100+10 Platinum (malaysia) | Rp28.900 | Rp28.900 | Rp28.100 |
| 100+10 Platinum (us) | Rp33.800 | Rp33.800 | Rp32.900 |
| 250+50 Platinum (indonesia) | Rp53.600 | Rp53.600 | Rp52.000 |
| 250+350 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp55.200 | Rp55.200 | Rp53.600 |
| 250+350 Platinum First Purchase (philippines) | Rp57.400 | Rp57.400 | Rp55.800 |
| 250+50 Platinum (philippines) | Rp57.400 | Rp57.400 | Rp55.800 |
| 250+350 Platinum First Purchase (thailand) | Rp66.100 | Rp66.100 | Rp64.200 |
| 250+50 Platinum (thailand) | Rp66.100 | Rp66.100 | Rp64.200 |
| 250+350 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp68.900 | Rp68.900 | Rp66.900 |
| 250+50 Platinum (malaysia) | Rp68.900 | Rp68.900 | Rp66.900 |
| 250+350 Platinum First Purchase (us) | Rp84.800 | Rp84.800 | Rp82.400 |
| 250+50 Platinum (us) | Rp84.800 | Rp84.800 | Rp82.400 |
| 500+150 Platinum (indonesia) | Rp106.000 | Rp106.000 | Rp103.000 |
| 500+150 Platinum (philippines) | Rp114.900 | Rp114.900 | Rp111.600 |
| 500+150 Platinum (thailand) | Rp127.200 | Rp127.200 | Rp123.600 |
| 500+150 Platinum (malaysia) | Rp136.800 | Rp136.800 | Rp132.900 |
| 500+150 Platinum (us) | Rp168.800 | Rp168.800 | Rp164.000 |
| 1000+350 Platinum (indonesia) | Rp214.300 | Rp214.300 | Rp208.200 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp220.300 | Rp220.300 | Rp214.000 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (philippines) | Rp229.000 | Rp229.000 | Rp222.500 |
| 1000+350 Platinum (philippines) | Rp229.000 | Rp229.000 | Rp222.500 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (thailand) | Rp254.200 | Rp254.200 | Rp246.900 |
| 1000+350 Platinum (thailand) | Rp254.200 | Rp254.200 | Rp246.900 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp269.200 | Rp269.200 | Rp261.500 |
| 1000+350 Platinum (malaysia) | Rp269.200 | Rp269.200 | Rp261.500 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (us) | Rp337.000 | Rp337.000 | Rp327.300 |
| 1000+350 Platinum (us) | Rp337.000 | Rp337.000 | Rp327.300 |
| 2500+1000 Platinum (indonesia) | Rp530.000 | Rp530.000 | Rp514.800 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp546.200 | Rp546.200 | Rp530.600 |
| 2500+1000 Platinum (philippines) | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp552.700 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (philippines) | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp552.700 |
| 2500+1000 Platinum (thailand) | Rp634.600 | Rp634.600 | Rp616.500 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (thailand) | Rp634.600 | Rp634.600 | Rp616.500 |
| 2500+1000 Platinum (malaysia) | Rp681.700 | Rp681.700 | Rp662.200 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp681.700 | Rp681.700 | Rp662.200 |
| 2500+1000 Platinum (us) | Rp840.800 | Rp840.800 | Rp816.800 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (us) | Rp840.800 | Rp840.800 | Rp816.800 |
| 5000+2250 Platinum (indonesia) | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Rp1.028.800 |
| 5000+2250 Platinum (philippines) | Rp1.138.900 | Rp1.138.900 | Rp1.106.300 |
| 5000+2250 Platinum (thailand) | Rp1.342.800 | Rp1.342.800 | Rp1.304.500 |
| 5000+2250 Platinum (malaysia) | Rp1.361.500 | Rp1.361.500 | Rp1.322.600 |
| 7500+3750 Platinum (philippines) | Rp1.422.600 | Rp1.422.600 | Rp1.381.900 |
| 7500+3750 Platinum (indonesia) | Rp1.605.100 | Rp1.605.100 | Rp1.559.300 |
| 5000+2250 Platinum (us) | Rp1.678.700 | Rp1.678.700 | Rp1.630.700 |
| 7500+3750 Platinum (thailand) | Rp2.021.300 | Rp2.021.300 | Rp1.963.600 |
| 7500+3750 Platinum (malaysia) | Rp2.062.700 | Rp2.062.700 | Rp2.003.800 |
| 7500+3750 Platinum (us) | Rp2.516.000 | Rp2.516.000 | Rp2.444.100 |
RobloxGame · 12 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Roblox Gift Card (IDR) 50.000 | Rp49.200 | Rp49.200 | Rp47.800 |
| Roblox Gift Card (IDR) 65.000 | Rp63.600 | Rp63.600 | Rp61.800 |
| Vcr Robux 100 | Rp85.200 | Rp85.200 | Rp82.700 |
| Roblox Gift Card (IDR) 100.000 | Rp97.800 | Rp97.800 | Rp95.000 |
| Vcr Robux 400 | Rp116.200 | Rp116.200 | Rp112.800 |
| Roblox Gift Card (US) $10 | Rp184.800 | Rp184.800 | Rp179.500 |
| Roblox Gift Card (US) $15 | Rp262.300 | Rp262.300 | Rp254.800 |
| Roblox Gift Card (IDR) 300.000 | Rp292.800 | Rp292.800 | Rp284.400 |
| Roblox Gift Card (US) $25 | Rp403.800 | Rp403.800 | Rp392.200 |
| Roblox Gift Card (IDR) 500.000 | Rp484.600 | Rp484.600 | Rp470.800 |
| Vcr Robux 4.500 | Rp819.900 | Rp819.900 | Rp796.400 |
| Vcr Robux 10.000 | Rp1.660.700 | Rp1.660.700 | Rp1.613.300 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga distributor. Harga yang berlaku adalah harga saat pesanan dibuat. Ingin harga reseller? Gabung reseller (Rp 20.000/bulan).