Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.
Alight MotionAplikasi Premium · 4 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 1 Tahun [ Ios ] | Rp1.400 | Rp1.400 | Rp1.100 |
| 1 Tahun [ Android ] | Rp1.500 | Rp1.500 | Rp1.200 |
| Paket 10 Akun Habis | Rp6.100 | Rp6.100 | Rp4.600 |
| Bot Create Account | Rp12.100 | Rp12.100 | Rp9.100 |
AniimoGame · 9 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 60 + 6 Lumin Crystals | Rp16.100 | Rp16.100 | Rp15.600 |
| 300 + 30 Lumin Crystals | Rp89.200 | Rp89.200 | Rp86.600 |
| Monthly Pass | Rp94.900 | Rp94.900 | Rp92.200 |
| Advanced Companion Handbook | Rp191.300 | Rp191.300 | Rp185.800 |
| 980 + 98 Lumin Crystals | Rp275.200 | Rp275.200 | Rp267.400 |
| Collectors Companion Handbook | Rp364.200 | Rp364.200 | Rp353.800 |
| 1980 + 198 Lumin Crystals | Rp548.900 | Rp548.900 | Rp533.200 |
| 3280 + 328 Lumin Crystals | Rp876.100 | Rp876.100 | Rp851.100 |
| 6480 + 648 Lumin Crystals | Rp1.740.200 | Rp1.740.200 | Rp1.690.500 |
Apple MusicAplikasi Premium · 3 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Ios 1 Bulan Habis | Rp5.100 | Rp5.100 | Rp3.800 |
| Android 1 Bulan | Rp10.100 | Rp10.100 | Rp7.600 |
| Famhead 1 Bulan Habis | Rp15.400 | Rp15.400 | Rp11.600 |
Arena BreakoutGame · 18 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Pilihan Pemula | Rp14.300 | Rp14.300 | Rp13.900 |
| 60 Bonds | Rp15.500 | Rp15.500 | Rp15.000 |
| Battle Pass Lanjutan | Rp17.100 | Rp17.100 | Rp16.600 |
| Infinite 100 Bonds | Rp19.200 | Rp19.200 | Rp18.700 |
| Kotak Anti Peluru 30 Hari | Rp42.200 | Rp42.200 | Rp41.000 |
| Battle Pass Premium | Rp68.500 | Rp68.500 | Rp66.600 |
| Percobaan Elite 30 Hari | Rp73.900 | Rp73.900 | Rp71.800 |
| 310 Bonds | Rp78.800 | Rp78.800 | Rp76.600 |
| Infinite 500 Bonds | Rp95.400 | Rp95.400 | Rp92.600 |
| Kotak Komposit 30 Hari | Rp128.100 | Rp128.100 | Rp124.400 |
| 630 Bonds | Rp153.500 | Rp153.500 | Rp149.100 |
| Infinite 1.000 Bonds | Rp184.900 | Rp184.900 | Rp179.600 |
| 1.580 Bonds | Rp381.300 | Rp381.300 | Rp370.400 |
| Infinite 2.500 Bonds | Rp456.600 | Rp456.600 | Rp443.600 |
| 3.200 Bonds | Rp781.000 | Rp781.000 | Rp758.700 |
| Infinite 5.000 Bonds | Rp910.000 | Rp910.000 | Rp884.000 |
| 6.500 Bonds | Rp1.536.300 | Rp1.536.300 | Rp1.492.400 |
| Infinite 10.000 Bonds | Rp1.814.200 | Rp1.814.200 | Rp1.762.400 |
Arena Of ValorGame · 12 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Aov 7 Vouchers | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp3.100 |
| Aov 18 Vouchers | Rp6.900 | Rp6.900 | Rp6.700 |
| Aov 40 Vouchers | Rp8.500 | Rp8.500 | Rp8.300 |
| Aov 90 Vouchers | Rp18.100 | Rp18.100 | Rp17.600 |
| Aov 230 Vouchers | Rp42.300 | Rp42.300 | Rp41.100 |
| Aov 470 Vouchers | Rp84.900 | Rp84.900 | Rp82.400 |
| Aov 950 Vouchers | Rp168.100 | Rp168.100 | Rp163.300 |
| Aov 1430 Vouchers | Rp252.200 | Rp252.200 | Rp245.000 |
| Aov 2390 Vouchers | Rp447.600 | Rp447.600 | Rp434.800 |
| Aov 4800 Vouchers | Rp892.000 | Rp892.000 | Rp866.500 |
| Aov 24050 Vouchers | Rp4.473.900 | Rp4.473.900 | Rp4.346.100 |
| Aov 48200 Vouchers | Rp8.972.300 | Rp8.972.300 | Rp8.715.900 |
Saldo AstraPayE-Wallet · 31 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Astrapay 10.000 | Rp13.000 | Rp13.000 | Rp12.000 |
| Astrapay 15.000 | Rp18.100 | Rp18.100 | Rp17.100 |
| Astrapay 20.000 | Rp23.200 | Rp23.200 | Rp22.200 |
| Astrapay 25.000 | Rp28.300 | Rp28.300 | Rp27.300 |
| Astrapay 30.000 | Rp33.400 | Rp33.400 | Rp32.400 |
| Astrapay 35.000 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp37.500 |
| Astrapay 40.000 | Rp43.600 | Rp43.600 | Rp42.600 |
| Astrapay 45.000 | Rp48.700 | Rp48.700 | Rp47.700 |
| Astrapay 50.000 | Rp53.700 | Rp53.700 | Rp52.700 |
| Astrapay 55.000 | Rp58.800 | Rp58.800 | Rp57.800 |
| Astrapay 60.000 | Rp63.900 | Rp63.900 | Rp62.900 |
| Astrapay 65.000 | Rp69.000 | Rp69.000 | Rp68.000 |
| Astrapay 70.000 | Rp74.100 | Rp74.100 | Rp73.100 |
| Astrapay 75.000 | Rp79.200 | Rp79.200 | Rp78.200 |
| Astrapay 80.000 | Rp84.300 | Rp84.300 | Rp83.300 |
| Astrapay 85.000 | Rp89.400 | Rp89.400 | Rp88.400 |
| Astrapay 90.000 | Rp94.400 | Rp94.400 | Rp93.400 |
| Astrapay 95.000 | Rp99.500 | Rp99.500 | Rp98.500 |
| Astrapay 100.000 | Rp104.600 | Rp104.600 | Rp103.600 |
| Astrapay 125.000 | Rp130.100 | Rp130.100 | Rp129.100 |
| Astrapay 150.000 | Rp155.500 | Rp155.500 | Rp154.500 |
| Astrapay 200.000 | Rp206.300 | Rp206.300 | Rp205.300 |
| Astrapay 250.000 | Rp256.300 | Rp256.300 | Rp255.300 |
| Astrapay 300.000 | Rp306.300 | Rp306.300 | Rp305.300 |
| Astrapay 400.000 | Rp406.300 | Rp406.300 | Rp405.300 |
| Astrapay 500.000 | Rp506.300 | Rp506.300 | Rp505.300 |
| Astrapay 600.000 | Rp606.300 | Rp606.300 | Rp605.300 |
| Astrapay 700.000 | Rp706.300 | Rp706.300 | Rp705.300 |
| Astrapay 800.000 | Rp806.300 | Rp806.300 | Rp805.300 |
| Astrapay 900.000 | Rp906.300 | Rp906.300 | Rp905.300 |
| Astrapay 1.000.000 | Rp1.006.300 | Rp1.006.300 | Rp1.005.300 |
AU2 MobileGame · 18 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Au2 72 Diamonds | Rp13.800 | Rp13.800 | Rp13.400 |
| Au2 60 Diamonds | Rp14.200 | Rp14.200 | Rp13.800 |
| Au2 72 Diamonds | Rp14.300 | Rp14.300 | Rp13.900 |
| Au2 144 Diamonds | Rp26.800 | Rp26.800 | Rp26.000 |
| Au2 120 Diamonds | Rp27.400 | Rp27.400 | Rp26.700 |
| Au2 144 Diamonds | Rp27.600 | Rp27.600 | Rp26.800 |
| Au2 360 Diamonds | Rp68.800 | Rp68.800 | Rp66.900 |
| Au2 360 Diamonds | Rp71.200 | Rp71.200 | Rp69.100 |
| Au2 816 Diamonds | Rp140.800 | Rp140.800 | Rp136.800 |
| Au2 816 Diamonds | Rp142.500 | Rp142.500 | Rp138.400 |
| Au2 1.536 Diamonds | Rp276.300 | Rp276.300 | Rp268.400 |
| Au2 1.536 Diamonds | Rp281.900 | Rp281.900 | Rp273.800 |
| Au2 2.376 Diamonds | Rp413.400 | Rp413.400 | Rp401.500 |
| Au2 2.376 Diamonds | Rp418.500 | Rp418.500 | Rp406.600 |
| Au2 3.936 Diamonds | Rp672.000 | Rp672.000 | Rp652.800 |
| Au2 3.936 Diamonds | Rp694.600 | Rp694.600 | Rp674.700 |
| Au2 7.776 Diamonds | Rp1.361.000 | Rp1.361.000 | Rp1.322.100 |
| Au2 7.776 Diamonds | Rp1.406.400 | Rp1.406.400 | Rp1.366.200 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Masa Aktif Axis + 30 Hari | Rp5.400 | Rp5.400 | Rp5.200 |
| Axis 5.000 | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp6.100 |
| Axis 10.000 | Rp11.600 | Rp11.600 | Rp11.300 |
| Axis 15.000 | Rp16.100 | Rp16.100 | Rp15.600 |
| Axis Transfer 20.000 | Rp20.900 | Rp20.900 | Rp20.300 |
| Axis 25.000 | Rp26.800 | Rp26.800 | Rp26.000 |
| Axis 30.000 | Rp32.100 | Rp32.100 | Rp31.200 |
| Axis 40.000 | Rp42.800 | Rp42.800 | Rp41.600 |
| Axis 50.000 | Rp53.500 | Rp53.500 | Rp52.000 |
| Axis 60.000 | Rp64.200 | Rp64.200 | Rp62.400 |
| Axis 70.000 | Rp74.900 | Rp74.900 | Rp72.800 |
| Axis 80.000 | Rp85.600 | Rp85.600 | Rp83.200 |
| Axis 90.000 | Rp96.300 | Rp96.300 | Rp93.500 |
| Axis 100.000 | Rp106.500 | Rp106.500 | Rp103.500 |
| Axis 150.000 | Rp160.500 | Rp160.500 | Rp155.900 |
| Axis 200.000 | Rp213.000 | Rp213.000 | Rp206.900 |
| Axis H2H 300.000 | Rp317.900 | Rp317.900 | Rp308.800 |
| Axis H2H 500.000 | Rp527.300 | Rp527.300 | Rp512.300 |
| Axis H2H 1.000.000 | Rp1.050.400 | Rp1.050.400 | Rp1.020.400 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Shopee | Rp3.100 | Rp3.100 | Rp2.100 |
| Dana | Rp3.200 | Rp3.200 | Rp2.200 |
| Gopay Driver | Rp12.500 | Rp12.500 | Rp11.500 |
| Link Aja | Rp12.600 | Rp12.600 | Rp11.600 |
| Ovo | Rp12.700 | Rp12.700 | Rp11.700 |
| Astrapay | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Doku | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Isaku | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| KasPro dan KAI Pay (Bebas Nominal) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp11.900 |
| Gopay | Rp13.000 | Rp13.000 | Rp12.000 |
| Virtual Akun Bni | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Bri | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Cimb | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Permata | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |
| Virtual Akun Mandiri | Rp14.100 | Rp14.100 | Rp13.100 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Bayar Tagihan Biznet | Rp3.900 | Rp3.900 | Rp2.900 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga distributor. Harga yang berlaku adalah harga saat pesanan dibuat. Ingin harga reseller? Gabung reseller (Rp 20.000/bulan).