Bandingkan harga untuk pembeli tanpa akun, member, dan reseller. Harga diperbarui otomatis mengikuti distributor.
Point BlankGame · 17 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Voucher 1.200 Pb Cash | Rp9.500 | Rp9.500 | Rp9.200 |
| 1.200 Pb Cash | Rp9.600 | Rp9.600 | Rp9.300 |
| Voucher 2.400 Pb Cash | Rp19.100 | Rp19.100 | Rp18.600 |
| 2.400 Pb Cash | Rp19.200 | Rp19.200 | Rp18.600 |
| Voucher 2.400 Pb Cash | Rp20.700 | Rp20.700 | Rp20.100 |
| Voucher 6.000 Pb Cash | Rp47.800 | Rp47.800 | Rp46.400 |
| 6.000 Pb Cash | Rp47.900 | Rp47.900 | Rp46.500 |
| Voucher 6.000 Pb Cash | Rp51.200 | Rp51.200 | Rp49.700 |
| Voucher 12.000 Pb Cash | Rp95.300 | Rp95.300 | Rp92.600 |
| 12.000 Pb Cash | Rp95.500 | Rp95.500 | Rp92.800 |
| Voucher 12.000 Pb Cash | Rp101.800 | Rp101.800 | Rp98.900 |
| Voucher 24.000 Pb Cash | Rp187.900 | Rp187.900 | Rp182.500 |
| 24.000 Pb Cash | Rp190.000 | Rp190.000 | Rp184.600 |
| Voucher 36.000 Pb Cash | Rp282.800 | Rp282.800 | Rp274.700 |
| 36.000 Pb Cash | Rp284.800 | Rp284.800 | Rp276.600 |
| Voucher 60.000 Pb Cash | Rp468.500 | Rp468.500 | Rp455.100 |
| 60.000 Pb Cash | Rp474.100 | Rp474.100 | Rp460.500 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 6 Big Cat Coins | Rp15.600 | Rp15.600 | Rp15.200 |
| 12 Big Cat Coins | Rp29.400 | Rp29.400 | Rp28.600 |
| 18 Big Cat Coins | Rp44.300 | Rp44.300 | Rp43.000 |
| 24 Big Cat Coins | Rp61.000 | Rp61.000 | Rp59.300 |
| 30 Big Cat Coins | Rp74.100 | Rp74.100 | Rp72.000 |
| 36 Big Cat Coins | Rp75.200 | Rp75.200 | Rp73.000 |
| Ragnarok Premium | Rp117.300 | Rp117.300 | Rp113.900 |
| 40 Big Cat Coins | Rp121.800 | Rp121.800 | Rp118.300 |
| 60 Big Cat Coins | Rp147.200 | Rp147.200 | Rp142.900 |
| 72 Big Cat Coins | Rp151.800 | Rp151.800 | Rp147.500 |
| 80 Big Cat Coins | Rp197.200 | Rp197.200 | Rp191.600 |
| 120 Big Cat Coins | Rp294.200 | Rp294.200 | Rp285.800 |
| 145 Big Cat Coins | Rp304.200 | Rp304.200 | Rp295.500 |
| 202 Big Cat Coins | Rp439.100 | Rp439.100 | Rp426.500 |
| 298 Big Cat Coins | Rp720.900 | Rp720.900 | Rp700.300 |
| 373 Big Cat Coins | Rp749.100 | Rp749.100 | Rp727.700 |
| 400 Big Cat Coins | Rp757.100 | Rp757.100 | Rp735.500 |
| 598 Big Cat Coins | Rp1.439.200 | Rp1.439.200 | Rp1.398.100 |
| 748 Big Cat Coins | Rp1.475.500 | Rp1.475.500 | Rp1.433.400 |
| 1196 Big Cat Coins | Rp2.964.600 | Rp2.964.600 | Rp2.879.900 |
| 1532 Big Cat Coins | Rp3.005.100 | Rp3.005.100 | Rp2.919.300 |
| 2990 Big Cat Coins | Rp7.370.500 | Rp7.370.500 | Rp7.159.900 |
| 3993 Big Cat Coins | Rp8.058.200 | Rp8.058.200 | Rp7.827.900 |
| 9012 Big Cat Coins | Rp22.544.900 | Rp22.544.900 | Rp21.900.800 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 50 Platinum (indonesia) | Rp11.000 | Rp11.000 | Rp10.700 |
| 50+200 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp11.400 | Rp11.400 | Rp11.100 |
| 50 Platinum (philippines) | Rp11.600 | Rp11.600 | Rp11.300 |
| 50+200 Platinum First Purchase (philippines) | Rp11.600 | Rp11.600 | Rp11.300 |
| 50 Platinum (thailand) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp12.500 |
| 50+200 Platinum First Purchase (thailand) | Rp12.900 | Rp12.900 | Rp12.500 |
| 50 Platinum (malaysia) | Rp14.700 | Rp14.700 | Rp14.300 |
| 50+200 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp14.700 | Rp14.700 | Rp14.300 |
| 50 Platinum (us) | Rp16.900 | Rp16.900 | Rp16.400 |
| 50+200 Platinum First Purchase (us) | Rp16.900 | Rp16.900 | Rp16.400 |
| 100+10 Platinum (indonesia) | Rp20.400 | Rp20.400 | Rp19.800 |
| 100+10 Platinum (philippines) | Rp23.100 | Rp23.100 | Rp22.500 |
| 100+10 Platinum (thailand) | Rp25.700 | Rp25.700 | Rp25.000 |
| 100+10 Platinum (malaysia) | Rp28.900 | Rp28.900 | Rp28.100 |
| 100+10 Platinum (us) | Rp33.800 | Rp33.800 | Rp32.900 |
| 250+50 Platinum (indonesia) | Rp53.600 | Rp53.600 | Rp52.000 |
| 250+350 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp55.200 | Rp55.200 | Rp53.600 |
| 250+350 Platinum First Purchase (philippines) | Rp57.400 | Rp57.400 | Rp55.800 |
| 250+50 Platinum (philippines) | Rp57.400 | Rp57.400 | Rp55.800 |
| 250+350 Platinum First Purchase (thailand) | Rp66.100 | Rp66.100 | Rp64.200 |
| 250+50 Platinum (thailand) | Rp66.100 | Rp66.100 | Rp64.200 |
| 250+350 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp68.900 | Rp68.900 | Rp66.900 |
| 250+50 Platinum (malaysia) | Rp68.900 | Rp68.900 | Rp66.900 |
| 250+350 Platinum First Purchase (us) | Rp84.800 | Rp84.800 | Rp82.400 |
| 250+50 Platinum (us) | Rp84.800 | Rp84.800 | Rp82.400 |
| 500+150 Platinum (indonesia) | Rp106.000 | Rp106.000 | Rp103.000 |
| 500+150 Platinum (philippines) | Rp114.900 | Rp114.900 | Rp111.600 |
| 500+150 Platinum (thailand) | Rp127.200 | Rp127.200 | Rp123.600 |
| 500+150 Platinum (malaysia) | Rp136.800 | Rp136.800 | Rp132.900 |
| 500+150 Platinum (us) | Rp168.800 | Rp168.800 | Rp164.000 |
| 1000+350 Platinum (indonesia) | Rp214.300 | Rp214.300 | Rp208.200 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp220.300 | Rp220.300 | Rp214.000 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (philippines) | Rp229.000 | Rp229.000 | Rp222.500 |
| 1000+350 Platinum (philippines) | Rp229.000 | Rp229.000 | Rp222.500 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (thailand) | Rp254.200 | Rp254.200 | Rp246.900 |
| 1000+350 Platinum (thailand) | Rp254.200 | Rp254.200 | Rp246.900 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp269.200 | Rp269.200 | Rp261.500 |
| 1000+350 Platinum (malaysia) | Rp269.200 | Rp269.200 | Rp261.500 |
| 1000+1700 Platinum First Purchase (us) | Rp337.000 | Rp337.000 | Rp327.300 |
| 1000+350 Platinum (us) | Rp337.000 | Rp337.000 | Rp327.300 |
| 2500+1000 Platinum (indonesia) | Rp530.000 | Rp530.000 | Rp514.800 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (indonesia) | Rp546.200 | Rp546.200 | Rp530.600 |
| 2500+1000 Platinum (philippines) | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp552.700 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (philippines) | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp552.700 |
| 2500+1000 Platinum (thailand) | Rp634.600 | Rp634.600 | Rp616.500 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (thailand) | Rp634.600 | Rp634.600 | Rp616.500 |
| 2500+1000 Platinum (malaysia) | Rp681.700 | Rp681.700 | Rp662.200 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (malaysia) | Rp681.700 | Rp681.700 | Rp662.200 |
| 2500+1000 Platinum (us) | Rp840.800 | Rp840.800 | Rp816.800 |
| 2500+4500 Platinum First Purchase (us) | Rp840.800 | Rp840.800 | Rp816.800 |
| 5000+2250 Platinum (indonesia) | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Rp1.028.800 |
| 5000+2250 Platinum (philippines) | Rp1.138.900 | Rp1.138.900 | Rp1.106.300 |
| 5000+2250 Platinum (thailand) | Rp1.342.800 | Rp1.342.800 | Rp1.304.500 |
| 5000+2250 Platinum (malaysia) | Rp1.361.500 | Rp1.361.500 | Rp1.322.600 |
| 7500+3750 Platinum (philippines) | Rp1.422.600 | Rp1.422.600 | Rp1.381.900 |
| 7500+3750 Platinum (indonesia) | Rp1.605.100 | Rp1.605.100 | Rp1.559.300 |
| 5000+2250 Platinum (us) | Rp1.678.700 | Rp1.678.700 | Rp1.630.700 |
| 7500+3750 Platinum (thailand) | Rp2.021.300 | Rp2.021.300 | Rp1.963.600 |
| 7500+3750 Platinum (malaysia) | Rp2.062.700 | Rp2.062.700 | Rp2.003.800 |
| 7500+3750 Platinum (us) | Rp2.516.000 | Rp2.516.000 | Rp2.444.100 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 10.000 | Rp10.800 | Rp10.800 | Rp10.300 |
| 20.000 | Rp21.500 | Rp21.500 | Rp20.500 |
| 50.000 | Rp53.600 | Rp53.600 | Rp51.200 |
| 100.000 | Rp107.200 | Rp107.200 | Rp102.300 |
| 200.000 | Rp213.300 | Rp213.300 | Rp203.600 |
| 500.000 | Rp532.100 | Rp532.100 | Rp507.900 |
| 1.000.000 | Rp1.062.300 | Rp1.062.300 | Rp1.014.000 |
Remini ProAplikasi Premium · 3 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 7 Hari Sharing Habis | Rp4.500 | Rp4.500 | Rp3.400 |
| 7 Hari Private Habis | Rp6.800 | Rp6.800 | Rp5.100 |
| 1 Bulan Habis | Rp12.200 | Rp12.200 | Rp9.200 |
RobloxGame · 12 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Roblox Gift Card (IDR) 50.000 | Rp49.200 | Rp49.200 | Rp47.800 |
| Roblox Gift Card (IDR) 65.000 | Rp63.600 | Rp63.600 | Rp61.800 |
| Vcr Robux 100 | Rp85.200 | Rp85.200 | Rp82.700 |
| Roblox Gift Card (IDR) 100.000 | Rp97.800 | Rp97.800 | Rp95.000 |
| Vcr Robux 400 | Rp116.200 | Rp116.200 | Rp112.800 |
| Roblox Gift Card (US) $10 | Rp184.800 | Rp184.800 | Rp179.500 |
| Roblox Gift Card (US) $15 | Rp262.300 | Rp262.300 | Rp254.800 |
| Roblox Gift Card (IDR) 300.000 | Rp292.800 | Rp292.800 | Rp284.400 |
| Roblox Gift Card (US) $25 | Rp403.800 | Rp403.800 | Rp392.200 |
| Roblox Gift Card (IDR) 500.000 | Rp484.600 | Rp484.600 | Rp470.800 |
| Vcr Robux 4.500 | Rp819.900 | Rp819.900 | Rp796.400 |
| Vcr Robux 10.000 | Rp1.660.700 | Rp1.660.700 | Rp1.613.300 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 61 Candies | Rp12.800 | Rp12.800 | Rp12.500 |
| 186 Candies | Rp39.500 | Rp39.500 | Rp38.400 |
| 180 Candies | Rp39.800 | Rp39.800 | Rp38.700 |
| 318 Candies | Rp65.900 | Rp65.900 | Rp64.000 |
| 316 Candies | Rp66.400 | Rp66.400 | Rp64.500 |
| 686 Candies | Rp131.100 | Rp131.100 | Rp127.400 |
| 680 Candies | Rp144.000 | Rp144.000 | Rp139.900 |
| 718 Candies | Rp145.500 | Rp145.500 | Rp141.400 |
| 1368 Candies | Rp262.700 | Rp262.700 | Rp255.200 |
| 1280 Candies | Rp264.600 | Rp264.600 | Rp257.000 |
| 2118 Candies | Rp387.000 | Rp387.000 | Rp375.900 |
| 1980 Candies | Rp396.400 | Rp396.400 | Rp385.100 |
| 3280 Candies | Rp630.900 | Rp630.900 | Rp612.800 |
| 3548 Candies | Rp652.400 | Rp652.400 | Rp633.700 |
| 6480 Candies | Rp1.221.400 | Rp1.221.400 | Rp1.186.500 |
| 7108 Candies | Rp1.305.400 | Rp1.305.400 | Rp1.268.100 |
| 7048 Candies | Rp1.316.200 | Rp1.316.200 | Rp1.278.600 |
ScribdAplikasi Premium · 1 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| 1 Bulan [ Private ] Habis | Rp9.100 | Rp9.100 | Rp6.900 |

| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Shopee Livestream Views | 15 Mins | Rp64.300 | Rp64.300 | Rp42.900 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 15 Mins | Rp64.800 | Rp64.800 | Rp43.200 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 15 Mins | Rp64.800 | Rp64.800 | Rp43.200 |
| Shopee Live Stream Views | 15 Mins | Rp71.100 | Rp71.100 | Rp47.400 |
| Shopee Livestream Views | 30 Mins | Rp127.300 | Rp127.300 | Rp84.900 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 30 Mins | Rp129.600 | Rp129.600 | Rp86.400 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 30 Mins | Rp129.600 | Rp129.600 | Rp86.400 |
| Shopee Live Stream Views | 30 Mins | Rp141.700 | Rp141.700 | Rp94.500 |
| Shopee Livestream Views | 60 Mins | Rp254.600 | Rp254.600 | Rp169.700 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 60 Mins | Rp259.200 | Rp259.200 | Rp172.800 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 60 Mins | Rp259.200 | Rp259.200 | Rp172.800 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 60 Mins | Rp259.200 | Rp259.200 | Rp172.800 |
| Shopee Live Stream Views | 60 Mins | Rp282.700 | Rp282.700 | Rp188.500 |
| Shopee Livestream Views | 90 Mins | Rp381.900 | Rp381.900 | Rp254.600 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 90 Mins | Rp388.800 | Rp388.800 | Rp259.200 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 90 Mins | Rp388.800 | Rp388.800 | Rp259.200 |
| Shopee Live Stream Views | 90 Mins | Rp423.700 | Rp423.700 | Rp282.500 |
| Shopee Livestream Views | 120 Mins | Rp509.100 | Rp509.100 | Rp339.400 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 120 Mins | Rp517.800 | Rp517.800 | Rp345.200 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 120 Mins | Rp517.800 | Rp517.800 | Rp345.200 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 120 Mins | Rp517.800 | Rp517.800 | Rp345.200 |
| Shopee Live Stream Views | 120 Mins | Rp564.800 | Rp564.800 | Rp376.500 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 150 Mins | Rp647.300 | Rp647.300 | Rp431.600 |
| Shopee Livestream Views | 3 Hours | Rp762.600 | Rp762.600 | Rp508.400 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 180 Mins | Rp776.900 | Rp776.900 | Rp517.900 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 180 Mins | Rp776.900 | Rp776.900 | Rp517.900 |
| Shopee Live Stream Views | 3 Hours | Rp847.400 | Rp847.400 | Rp565.000 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 210 Mins | Rp906.500 | Rp906.500 | Rp604.300 |
| Shopee Livestream Views | 4 Hours | Rp1.017.100 | Rp1.017.100 | Rp678.100 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 240 Mins | Rp1.035.500 | Rp1.035.500 | Rp690.300 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 240 Mins | Rp1.035.500 | Rp1.035.500 | Rp690.300 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 240 Mins | Rp1.035.500 | Rp1.035.500 | Rp690.300 |
| Shopee Live Stream Views | 4 Hours | Rp1.129.500 | Rp1.129.500 | Rp753.000 |
| Shopee Livestream Views | 6 Hours | Rp1.525.100 | Rp1.525.100 | Rp1.016.700 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 360 Mins | Rp1.553.200 | Rp1.553.200 | Rp1.035.500 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 360 Mins | Rp1.553.200 | Rp1.553.200 | Rp1.035.500 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 360 Mins | Rp1.553.200 | Rp1.553.200 | Rp1.035.500 |
| Shopee Live Stream Views | 6 Hours | Rp1.694.200 | Rp1.694.200 | Rp1.129.500 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 480 Mins | Rp2.070.900 | Rp2.070.900 | Rp1.380.600 |
| Shopee Livestream Views | 12 Hours | Rp3.050.100 | Rp3.050.100 | Rp2.033.400 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 720 Mins | Rp3.106.300 | Rp3.106.300 | Rp2.070.900 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 720 Mins | Rp3.106.300 | Rp3.106.300 | Rp2.070.900 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 720 Mins | Rp3.106.300 | Rp3.106.300 | Rp2.070.900 |
| Shopee Live Stream Views | 12 Hours | Rp3.388.300 | Rp3.388.300 | Rp2.258.900 |
| Shopee Livestream Views | 24 Hours | Rp6.099.500 | Rp6.099.500 | Rp4.066.400 |
| 🇮🇩 Shopee Live Stream Views | Indonesia | 1440 Mins | Rp6.211.900 | Rp6.211.900 | Rp4.141.300 |
| 🇹🇭 Shopee Live Stream Views | Thailand | 1440 Mins | Rp6.211.900 | Rp6.211.900 | Rp4.141.300 |
| 🇹🇼 Shopee Live Stream Views | Taiwan | 1440 Mins | Rp6.211.900 | Rp6.211.900 | Rp4.141.300 |
| Shopee Live Stream Views | 24 Hours | Rp6.776.600 | Rp6.776.600 | Rp4.517.700 |
| Shopee Live Stream Views | 3 Days | Rp63.245.600 | Rp63.245.600 | Rp42.163.700 |
| Shopee Livestream Views | 7 Days | Rp132.815.300 | Rp132.815.300 | Rp88.543.500 |
| Shopee Live Stream Views | 7 Days | Rp147.572.300 | Rp147.572.300 | Rp98.381.600 |
| Shopee Live Stream Views | 15 Days | Rp316.226.500 | Rp316.226.500 | Rp210.817.700 |
| Shopee Livestream Views | 30 Days | Rp569.207.400 | Rp569.207.400 | Rp379.471.600 |
| Shopee Live Stream Views | 30 Days | Rp632.452.900 | Rp632.452.900 | Rp421.635.300 |
Saldo ShopeePayE-Wallet · 90 varianBeli| Varian | Tamu | Member | Reseller |
|---|---|---|---|
| Shopee Pay 1.000 | Rp3.300 | Rp3.300 | Rp2.300 |
| Shopee Pay 2.000 | Rp4.300 | Rp4.300 | Rp3.300 |
| Shopee Pay 3.000 | Rp5.300 | Rp5.300 | Rp4.300 |
| Shopee Pay 4.000 | Rp6.300 | Rp6.300 | Rp5.300 |
| Shopee Pay 5.000 | Rp6.600 | Rp6.600 | Rp5.600 |
| Shopee Pay 5.000 | Rp7.600 | Rp7.600 | Rp6.600 |
| Shopee Pay 6.000 | Rp7.600 | Rp7.600 | Rp6.600 |
| Shopee Pay 6.000 | Rp8.700 | Rp8.700 | Rp7.700 |
| Shopee Pay 7.000 | Rp8.700 | Rp8.700 | Rp7.700 |
| Shopee Pay 7.000 | Rp9.700 | Rp9.700 | Rp8.700 |
| Shopee Pay 8.000 | Rp9.700 | Rp9.700 | Rp8.700 |
| Shopee Pay 8.000 | Rp10.700 | Rp10.700 | Rp9.700 |
| Shopee Pay 9.000 | Rp10.700 | Rp10.700 | Rp9.700 |
| Shopee Pay 10.000 | Rp11.700 | Rp11.700 | Rp10.700 |
| Shopee Pay 9.000 | Rp11.700 | Rp11.700 | Rp10.700 |
| Shopee Pay 10.000 | Rp12.700 | Rp12.700 | Rp11.700 |
| Shopee Pay 15.000 | Rp16.800 | Rp16.800 | Rp15.800 |
| Shopee Pay 15.000 | Rp17.800 | Rp17.800 | Rp16.800 |
| Shopee Pay 20.000 | Rp21.900 | Rp21.900 | Rp20.900 |
| Shopee Pay 20.000 | Rp22.900 | Rp22.900 | Rp21.900 |
| Shopee Pay 25.000 | Rp27.000 | Rp27.000 | Rp26.000 |
| Shopee Pay 25.000 | Rp28.000 | Rp28.000 | Rp27.000 |
| Shopee Pay 30.000 | Rp32.100 | Rp32.100 | Rp31.100 |
| Shopee Pay 30.000 | Rp33.100 | Rp33.100 | Rp32.100 |
| Shopee Pay 35.000 | Rp37.200 | Rp37.200 | Rp36.200 |
| Shopee Pay 35.000 | Rp38.200 | Rp38.200 | Rp37.200 |
| Shopee Pay 40.000 | Rp42.200 | Rp42.200 | Rp41.200 |
| Shopee Pay 40.000 | Rp43.300 | Rp43.300 | Rp42.300 |
| Shopee Pay 45.000 | Rp47.300 | Rp47.300 | Rp46.300 |
| Shopee Pay 45.000 | Rp48.300 | Rp48.300 | Rp47.300 |
| Shopee Pay 50.000 | Rp52.400 | Rp52.400 | Rp51.400 |
| Shopee Pay 50.000 | Rp53.400 | Rp53.400 | Rp52.400 |
| Shopee Pay 55.000 | Rp57.500 | Rp57.500 | Rp56.500 |
| Shopee Pay 55.000 | Rp58.500 | Rp58.500 | Rp57.500 |
| Shopee Pay 60.000 | Rp62.600 | Rp62.600 | Rp61.600 |
| Shopee Pay 60.000 | Rp63.600 | Rp63.600 | Rp62.600 |
| Shopee Pay 65.000 | Rp67.700 | Rp67.700 | Rp66.700 |
| Shopee Pay 65.000 | Rp68.700 | Rp68.700 | Rp67.700 |
| Shopee Pay 70.000 | Rp72.800 | Rp72.800 | Rp71.800 |
| Shopee Pay 70.000 | Rp73.800 | Rp73.800 | Rp72.800 |
| Shopee Pay 75.000 | Rp77.900 | Rp77.900 | Rp76.900 |
| Shopee Pay 75.000 | Rp78.900 | Rp78.900 | Rp77.900 |
| Shopee Pay 80.000 | Rp82.900 | Rp82.900 | Rp81.900 |
| Shopee Pay 80.000 | Rp84.000 | Rp84.000 | Rp83.000 |
| Shopee Pay 85.000 | Rp88.000 | Rp88.000 | Rp87.000 |
| Shopee Pay 85.000 | Rp89.000 | Rp89.000 | Rp88.000 |
| Shopee Pay 90.000 | Rp93.100 | Rp93.100 | Rp92.100 |
| Shopee Pay 90.000 | Rp94.100 | Rp94.100 | Rp93.100 |
| Shopee Pay 95.000 | Rp98.200 | Rp98.200 | Rp97.200 |
| Shopee Pay 95.000 | Rp99.200 | Rp99.200 | Rp98.200 |
| Shopee Pay 100.000 | Rp103.300 | Rp103.300 | Rp102.300 |
| Shopee Pay 100.000 | Rp104.300 | Rp104.300 | Rp103.300 |
| Shopee Pay 125.000 | Rp128.700 | Rp128.700 | Rp127.700 |
| Shopee Pay 125.000 | Rp129.700 | Rp129.700 | Rp128.700 |
| Shopee Pay 150.000 | Rp154.200 | Rp154.200 | Rp153.200 |
| Shopee Pay 150.000 | Rp155.200 | Rp155.200 | Rp154.200 |
| Shopee Pay 200.000 | Rp205.000 | Rp205.000 | Rp204.000 |
| Shopee Pay 200.000 | Rp206.000 | Rp206.000 | Rp205.000 |
| Shopee Pay 250.000 | Rp255.000 | Rp255.000 | Rp254.000 |
| Shopee Pay 250.000 | Rp256.000 | Rp256.000 | Rp255.000 |
| Shopee Pay 300.000 | Rp305.000 | Rp305.000 | Rp304.000 |
| Shopee Pay 300.000 | Rp306.000 | Rp306.000 | Rp305.000 |
| Shopee Pay 350.000 | Rp355.000 | Rp355.000 | Rp354.000 |
| Shopee Pay 350.000 | Rp356.000 | Rp356.000 | Rp355.000 |
| Shopee Pay 400.000 | Rp405.000 | Rp405.000 | Rp404.000 |
| Shopee Pay 400.000 | Rp406.000 | Rp406.000 | Rp405.000 |
| Shopee Pay 450.000 | Rp455.000 | Rp455.000 | Rp454.000 |
| Shopee Pay 450.000 | Rp456.000 | Rp456.000 | Rp455.000 |
| Shopee Pay 500.000 | Rp505.000 | Rp505.000 | Rp504.000 |
| Shopee Pay 500.000 | Rp506.000 | Rp506.000 | Rp505.000 |
| Shopee Pay 550.000 | Rp555.000 | Rp555.000 | Rp554.000 |
| Shopee Pay 550.000 | Rp556.000 | Rp556.000 | Rp555.000 |
| Shopee Pay 600.000 | Rp605.000 | Rp605.000 | Rp604.000 |
| Shopee Pay 600.000 | Rp606.000 | Rp606.000 | Rp605.000 |
| Shopee Pay 650.000 | Rp655.000 | Rp655.000 | Rp654.000 |
| Shopee Pay 650.000 | Rp656.000 | Rp656.000 | Rp655.000 |
| Shopee Pay 700.000 | Rp705.000 | Rp705.000 | Rp704.000 |
| Shopee Pay 700.000 | Rp706.000 | Rp706.000 | Rp705.000 |
| Shopee Pay 750.000 | Rp755.000 | Rp755.000 | Rp754.000 |
| Shopee Pay 750.000 | Rp756.000 | Rp756.000 | Rp755.000 |
| Shopee Pay 800.000 | Rp805.000 | Rp805.000 | Rp804.000 |
| Shopee Pay 800.000 | Rp806.000 | Rp806.000 | Rp805.000 |
| Shopee Pay 850.000 | Rp855.000 | Rp855.000 | Rp854.000 |
| Shopee Pay 850.000 | Rp856.000 | Rp856.000 | Rp855.000 |
| Shopee Pay 900.000 | Rp905.000 | Rp905.000 | Rp904.000 |
| Shopee Pay 900.000 | Rp906.000 | Rp906.000 | Rp905.000 |
| Shopee Pay 950.000 | Rp955.000 | Rp955.000 | Rp954.000 |
| Shopee Pay 950.000 | Rp956.000 | Rp956.000 | Rp955.000 |
| Shopee Pay 1.000.000 | Rp1.005.000 | Rp1.005.000 | Rp1.004.000 |
| Shopee Pay 1.000.000 | Rp1.006.000 | Rp1.006.000 | Rp1.005.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga distributor. Harga yang berlaku adalah harga saat pesanan dibuat. Ingin harga reseller? Gabung reseller (Rp 20.000/bulan).